Trường Đại học Quy Nhơn công bố cụ thể thông tin tuyển sinh đại học về phương thức thức xét tuyển và các ngành đào tạo năm 2022 như sau.
- 82 Trường ĐH-CĐ xét tuyển sử dụng điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM
- Tổng hợp các phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
- Tuyển sinh 2022: Chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT giảm kỷ lục
Đại học Quy Nhơn công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2022
Phương thức tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Quy Nhơn
Năm 2022, Trường Đại học Quy Nhơn dự kiến sẽ mở thêm 3 ngành đào tạo mới và 1 chương trình đào tạo chất lượng cao với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 5.500 chỉ tiêu (trong đó, ngành sư phạm có 1.600 chỉ tiêu).
Theo đó, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ tổ chức tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả thi TN THPT 2022.
Phương thức 2 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, cụ thể:
- Xét điểm 5 học kỳ THPT (gồm HK1, 2 lớp 10, 11 và HK1 lớp 12).
- Xét điểm 3 học kỳ THPT (gồm HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12).
- Xét điểm 2 học kỳ THPT (gồm HK1, 2 lớp 13).
Điều kiện xét tuyển: Điểm 3 môn THXT đạt từ 18 điểm trở lên (đối với ngành ngoài sư phạm) và 24 điểm trở lên (đối với ngành sư phạm).
Thời gian nhận hồ sơ được chia làm 4 đợt: Bắt đầu từ ngày 15/03/2022 đến 30/08/2022.
Phương thức 3 (20% chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL được tổ chức bởi các trường ĐHQG hoặc các trường ĐH khác.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng (đối với HSG Quốc Gia).
Các ngành tổ chức tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Quy Nhơn
Theo thông tin từ Ban TVTS Cao đẳng Y Dược TPHCM cập nhật được: Năm 2022, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tuyển sinh đào tạo các ngành học sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | THXT | Môn nhân hệ số 2 |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00, C19, D01 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T02, T03, T05 | Năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00, A01 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00, A01, D07 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00, A01, A02 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00, B00, D07 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00, B08, A02 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00, D14, D15 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, C19, D14 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | A00, C00, D15 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng anh | D01 | Tiếng Anh |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | |
15 | 7140249 | Sư phạm lịch sử địa lý | C00, C19, C20 | |
16 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | |
18 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | |
21 | 7380101 | Luật | A00, C00, C19, D01 | |
22 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, D07 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | Toán |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, K01 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, K01 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | |
27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D07 | |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, K01, D07 | |
29 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, K01, D07 | |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điện tử và tự động hoá | A00, A01, K01, D07 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, K01, D07 | |
33 | 7620109 | Nông học | B00, B03, B04, C08 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | |
36 | 7220930 | Văn học | C00, C19, D14, D15 | |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | |
38 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, C00, C19, D01 | |
39 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, C00, C19, D01 | |
40 | 7310608 | Đông phương học | C00, C19, D01, D15 | |
41 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C19, D01, D15 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14 | |
43 | 7810103 | QTDV Du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D14 | |
44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | |
45 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C04, D01 | |
46 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, C04, D01 | |
47 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng (dự kiến) | A00, A01, D01 | |
48 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (dự kiến) | A00, A01, D07, D90 | |
49 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (dự kiến) | A00, A01, D07, D90 | |
50 | 7340301 | Kế toán (chất lượng cao, dự kiến) | A00, A01, D01 |
Trong đó: STT từ 1 – 15: là các ngành sư phạm.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp