Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở cổng đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT từ ngày 01/06.Chi tiết thông tin tuyển sinh cụ thể sẽ được chia sẻ sau đây
- Trường Đại học Mở Hà Nội xét học bạ 4 ngành học năm 2022
- Học viện Tòa án tuyển sinh năm 2022 sử dụng ba phương thức
- Học viện Tòa án công bố phương án tuyển sinh năm 2022
Theo thông tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur tìm hiểu được, Nhà trường tổ chức cho thí sinh tự chọn, đăng kí viết bài luận. Các nội dung như: chủ đề, hình thức, thời gian thu bài luận sẽ được thông báo cụ thể sau, ưu tiên cộng điểm hoặc phỏng vấn xét tuyển thẳng nếu thí sinh có bài luận được đánh giá tốt
Các ngành đào tạo xét tuyển theo kết quả học bạ THPT
Các ngành đào tạo sư phạm
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Môn/Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển |
Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển |
1 | SP Tin học | 7140210A | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 50 | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; MOS≥950; |
2 | SP Hoá học | 7140212A | Toán≥7.5, Vật lí≥7.5, Hoá học≥8.0 | 30 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 |
3 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 7140212B | Toán≥7.5,Tiếng Anh≥7.5, Hóa học≥8.0 | 10 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 |
4 | SP Sinh học | 7140213B | Sinh học ≥ 8.0 | 20 | Sinh học | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 |
5 | SP Công nghệ | 7140246A | Toán, Vật lý | 60 | Toán, Vật lý, Tin học | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 |
6 | SP Lịch sử | 7140218C | Lịch sử | 60 | Ngữ văn, Lịch sử | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 |
7 | SP Địa lý | 7140219B | Địa lí | 75 | Địa lý, Ngữ văn hoặc Lịch sử | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
8 | SP Tiếng Pháp | 7140233D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ*2 | 7 | Ngoại ngữ | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên (DELF B1 tout public hoặc junior); TCF≥300; |
9 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203C | Ngữ văn | 60 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
10 | Giáo dục công dân | 7140204B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 10 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950; |
11 | Giáo dục chính trị | 7140205B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 5 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950; |
12 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6 | Tất cả các đội tuyển |
Các ngành đào tạo ngoài sư phạm
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Môn/Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển |
Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển |
1 | Quản lí giáo dục | 7140114C | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | 30 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600;DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; HSK >= 4; |
2 | Hóa học | 7440112A | Toán≥7.5, Vật lí≥7.5, Hoá học≥8.0 | 30 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; |
3 | Sinh học | 7420101B | Sinh học ≥7.0 | 20 | Sinh học | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201A | Toán, Vật lý, Hóa học | 50 | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; |
5 | Việt Nam học | 7310630C | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 30 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 30 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204A | Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung | 10 | Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; HSK >= 4 và HSKK trung cấp |
8 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 7229001B | (Ngữ văn≥6, Lịch sử≥6, Địa lí≥6) ≥20.0 | 30 | Tất cả các đội tuyển | |
9 | Chính trị học | 7310201B | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | 10 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
10 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 10 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
11 | Tâm lý học giáo dục | 7310403C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 10 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
12 | Công tác xã hội | 7760101C | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 25 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; DELF từ B1 trở lên; TCF≥300 |
13 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103C | Ngữ văn | 20 | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; MOS≥950; |
Điều kiện, nguyên tắc xét tuyển theo phương thức 3 – Học bạ THPT
Theo tin tức từ phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM cho hay, điều kiện đăng ký xét tuyển cụ thể như sau
- Các ngành đào tạo giáo viên
Điều kiện thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2022 có hạnh kiểm cả 06 học kỳ THPT đạt loại Tốt và học lực cả 3 năm THPT đạt từ Giỏi trở lên
Đối với ngành sư phạm Tiếng Pháp, nếu thí sinh là đối tượng hệ song ngữ tiếng Pháp thì điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên, đối với ngành sư phạm Công nghệ, thí sinh cần đáp ứng về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên
- Các ngành ngoài sư phạm
Điều kiện thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2022 có hạnh kiểm tất cả 06 học kỳ THPT đạt từ Khá trở lên và học lực cả 03 năm THPT đạt từ Khá trở lên
Nguyên tắc xét tuyển
Xét tuyển các thí sinh thuộc diện XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của phương thức tuyển sinh 2, sau đó xét đến các thí sinh diện XTT3 nếu còn chỉ tiêu
Xét tổng điểm trung bình cộng cả năm 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành và đã cộng điểm ưu tiên, nếu có