Mã các trường THPT và mã nơi nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia là điều bắt buộc phải ghi trong hố sơ. Nhiều thí sinh hiện tại vẫn chưa biết mã trường THPT của mình.
- Mã các trường THPT của các tỉnh Đông Bắc dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
- Mã các trường THPT của các tỉnh Tây Bắc dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
- Mã các trường THPT của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
Mã các trường THPT của các tỉnh Đông Nam Bộ dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
Dưới đây là danh sách mã các trường THPT giúp thí sinh hoàn tất đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm nay.
Mã các trường THPT của các tỉnh Đông Nam Bộ dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
Danh sách mã các trường THPT khu vực Nam Trung Bộ (từ Thanh Hóa trở vào đến Huế) để giúp thí sinh điền đầy đủ thông tin vào trong phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển Đại học bao gồm các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.
Danh sách mã các trường THPT tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 001 | THPT Vũng Tàu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 002 | THPT Trần Nguyên Hãn |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 003 | THPT Đinh Tiên Hoàng |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 004 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 005 | THPT Trần Văn Quan |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 006 | THPT Võ Thị Sáu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 007 | THPT Châu Thành |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 008 | THPT Nguyễn Du |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 009 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 010 | THPT Nguyễn Trãi |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 011 | THPT Xuyên Mộc |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 012 | THCS-THPT Võ Thị Sáu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 013 | THPT Nguyễn Huệ |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 014 | THPT Phú Mỹ |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 015 | THPT Phước Bửu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 016 | THPT Hòa Bình |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 017 | THPT Lê Hồng Phong |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 018 | THPT Long Hải – Phước tỉnh |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 019 | Phổ thông DTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 020 | THPT Ngô Quyền |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 021 | TTGDTX-DN-GTVL Xuyên Mộc |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 022 | THPT Hắc Dịch |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 023 | THPT Trần Hưng Đạo |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 024 | THPT Trần Phú |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 025 | BTVH Cấp 2,3 Nguyễn Thái Học |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 026 | TTGDTX-DN-GTVL Bà Rịa |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 027 | TTGDTX Long Điền |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 028 | TTGDTX Tân Thành |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 029 | TTGDTX-DN-GTVL Châu Đức |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 030 | TTGDTX-HN Vũng Tàu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 032 | THPT Nguyễn Văn Cừ |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 033 | THPT DL Chu Văn An |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 034 | TTGDTX-HN Đất Đỏ |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 035 | THPT Hoà Hội |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 036 | THPT Trần Quang Khải |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 037 | THPT Dương Bạch Mai |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 038 | TTGDTX Côn Đảo |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 039 | THPT Bà Rịa |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 040 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 041 | THCS – THPT Song ngữ |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 042 | CĐ nghề Dầu khí |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 043 | CĐ nghề Du lịch Vũng Tàu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 044 | CĐ nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 045 | TC nghề Giao thông vận tải |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 046 | CĐ nghề quốc tế Hồng Lam |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 047 | TC nghề KTKT Công đoàn Bà Rịa – VT |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 048 | TC Công nghệ thông tin TM. COMPUTER |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 049 | THPT Bưng Riềng |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 051 | THPT Minh Đạm |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 800 | Học ở nước ngoài_52 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_52 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Bình Dương
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Bình Dương | 44 | 000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
Bình Dương | 44 | 001 | Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương |
Bình Dương | 44 | 002 | THPT chuyên Hùng Vương |
Bình Dương | 44 | 003 | THPT Võ Minh Đức |
Bình Dương | 44 | 004 | THPT An Mỹ |
Bình Dương | 44 | 005 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
Bình Dương | 44 | 006 | Trường Trung – Tiểu học PÉTRUS -KÝ |
Bình Dương | 44 | 007 | TTGDTX- KTHN H. Bến Cát |
Bình Dương | 44 | 008 | THPT Bình Phú |
Bình Dương | 44 | 009 | THPT Bến Cát |
Bình Dương | 44 | 010 | THPT Tây Nam |
Bình Dương | 44 | 011 | THPT Bàu Bàng |
Bình Dương | 44 | 012 | TTGDTX- KTHN H. Tân Uyên |
Bình Dương | 44 | 013 | THPT Huỳnh Văn Nghệ |
Bình Dương | 44 | 014 | THPT Tân Phước Khánh |
Bình Dương | 44 | 015 | THPT Thái Hoà |
Bình Dương | 44 | 016 | THPT Tân Bình |
Bình Dương | 44 | 017 | THPT Thường Tân |
Bình Dương | 44 | 018 | THPT Lê Lợi |
Bình Dương | 44 | 019 | TTGDTX-KTHN TX. Thuận An |
Bình Dương | 44 | 020 | THPT Trịnh Hoài Đức |
Bình Dương | 44 | 021 | THPT Nguyễn Trãi |
Bình Dương | 44 | 022 | THPT Trần Văn Ơn |
Bình Dương | 44 | 023 | TTGDTX- KTHN TX. Dĩ An |
Bình Dương | 44 | 024 | THPT Dĩ An |
Bình Dương | 44 | 025 | THPT Nguyễn An Ninh |
Bình Dương | 44 | 026 | THPT Bình An |
Bình Dương | 44 | 027 | TTGDTX- KTHN H. Phú Giáo |
Bình Dương | 44 | 028 | THPT Phước Vĩnh |
Bình Dương | 44 | 029 | THPT Nguyễn Huệ |
Bình Dương | 44 | 030 | THPT Tây Sơn |
Bình Dương | 44 | 031 | TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng |
Bình Dương | 44 | 032 | THPT Dầu Tiếng |
Bình Dương | 44 | 033 | THPT Thanh Tuyền |
Bình Dương | 44 | 034 | THPT Phan Bội Châu |
Bình Dương | 44 | 035 | Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
Bình Dương | 44 | 036 | Trường CĐN Việt Nam – Singapore |
Bình Dương | 44 | 037 | Trường CĐN Đồng An |
Bình Dương | 44 | 038 | Trường CĐN Công nghệ và NL Nam Bộ |
Bình Dương | 44 | 039 | Phân hiệu CĐN Đường sắt phía Nam |
Bình Dương | 44 | 040 | Trường TCN tỉnh Bình Dương |
Bình Dương | 44 | 041 | Trường TCN KT và NV Công đoàn |
Bình Dương | 44 | 042 | Trường TCN Dĩ An |
Bình Dương | 44 | 043 | Trường TCN Việt Hàn Bình Dương |
Bình Dương | 44 | 044 | Trường TCN Tân Uyên |
Bình Dương | 44 | 045 | Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến |
Bình Dương | 44 | 046 | Trường TCN Khu Công nghiệp |
Bình Dương | 44 | 047 | TCN Nghiệp vụ Bình Dương |
Bình Dương | 44 | 048 | Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Anh |
Bình Dương | 44 | 049 | Trường Tiểu học, THCS, THPT Đức Trí |
Bình Dương | 44 | 050 | Trường Tiểu học, THCS, THPT Phan Chu Trinh |
Bình Dương | 44 | 051 | Trường THPT Phước Hòa |
Bình Dương | 44 | 052 | Trường THPT Hoàng Diệu |
Bình Dương | 44 | 053 | Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa |
Bình Dương | 44 | 800 | Học ở nước ngoài_44 |
Bình Dương | 44 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_44 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Bình Phước
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Bình Phước | 43 | 000 | Sở GDĐT Bình Phước |
Bình Phước | 43 | 001 | THPT Đồng Xoài |
Bình Phước | 43 | 002 | THPT Nguyễn Du |
Bình Phước | 43 | 003 | THPT Chuyên Quang Trung |
Bình Phước | 43 | 004 | PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước |
Bình Phước | 43 | 005 | THPT Hùng Vương |
Bình Phước | 43 | 006 | Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước |
Bình Phước | 43 | 007 | THPT Đồng Phú |
Bình Phước | 43 | 008 | THCS & THPT Đồng Tiến |
Bình Phước | 43 | 009 | Trung tâm GDTX Đồng Phú |
Bình Phước | 43 | 010 | THPT Chơn Thành |
Bình Phước | 43 | 011 | THPT Chu Văn An |
Bình Phước | 43 | 012 | THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Bình Phước | 43 | 013 | Trung tâm GDTX Chơn Thành |
Bình Phước | 43 | 014 | TC Nghề Tôn Đức Thắng |
Bình Phước | 43 | 015 | THPT Thị xã Bình Long |
Bình Phước | 43 | 016 | THPT Nguyễn Huệ |
Bình Phước | 43 | 017 | Trung tâm GDTX Bình Long |
Bình Phước | 43 | 018 | THPT Lộc Ninh |
Bình Phước | 43 | 019 | THPT Lộc Thái |
Bình Phước | 43 | 020 | THPT Lộc Hiệp |
Bình Phước | 43 | 021 | Trung tâm GDTX – HN&DN huyện Lộc Ninh |
Bình Phước | 43 | 022 | THPT Thanh Hòa |
Bình Phước | 43 | 023 | THCS & THPT Tân Tiến |
Bình Phước | 43 | 024 | Trung tâm GDTX – HN&DN huyện Bù Đốp |
Bình Phước | 43 | 025 | THPT Thị xã Phước Long |
Bình Phước | 43 | 026 | THPT Phước Bình |
Bình Phước | 43 | 027 | Trung tâm GDTX Phước Long |
Bình Phước | 43 | 028 | THPT Bù Đăng |
Bình Phước | 43 | 029 | THPT Lê Quý Đôn |
Bình Phước | 43 | 030 | THPT Thống Nhất |
Bình Phước | 43 | 031 | THCS & THPT Lương Thế Vinh |
Bình Phước | 43 | 032 | THCS & THPT Đăng Hà |
Bình Phước | 43 | 033 | Trung tâm GDTX Bù Đăng |
Bình Phước | 43 | 034 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
Bình Phước | 43 | 035 | THPT Trần Phú |
Bình Phước | 43 | 036 | THPT Đắc Ơ |
Bình Phước | 43 | 037 | THCS & THPT Đa Kia |
Bình Phước | 43 | 038 | THCS & THPT Võ Thị Sáu |
Bình Phước | 43 | 039 | THPT Phú Riềng |
Bình Phước | 43 | 040 | THPT Nguyễn Khuyến |
Bình Phước | 43 | 041 | THPT Ngô Quyền |
Bình Phước | 43 | 042 | THPT chuyên Bình Long |
Bình Phước | 43 | 043 | PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập |
Bình Phước | 43 | 044 | Cao đẳng nghề Bình Phước |
Bình Phước | 43 | 800 | Học ở nước ngoài_43 |
Bình Phước | 43 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_43 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Đồng Nai
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Đồng Nai | 48 | 000 | Sở GD&ĐT |
Đồng Nai | 48 | 001 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh |
Đồng Nai | 48 | 002 | Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh |
Đồng Nai | 48 | 003 | THPT Ngô Quyền |
Đồng Nai | 48 | 004 | THPT Nam Hà |
Đồng Nai | 48 | 005 | THPT Tam Hiệp |
Đồng Nai | 48 | 006 | THPT Nguyễn Trãi |
Đồng Nai | 48 | 007 | THPT Lê Hồng Phong |
Đồng Nai | 48 | 008 | THPT Chu Văn An |
Đồng Nai | 48 | 009 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 010 | TTGDTX Thống Nhất |
Đồng Nai | 48 | 011 | THPT Thống Nhất A |
Đồng Nai | 48 | 012 | THPT Thống Nhất |
Đồng Nai | 48 | 013 | THPT Ngô Sĩ Liên |
Đồng Nai | 48 | 014 | THPT Kiệm Tân |
Đồng Nai | 48 | 015 | TT GDTX L. Khánh |
Đồng Nai | 48 | 016 | THPT Long Khánh |
Đồng Nai | 48 | 017 | THPT Trần Phú |
Đồng Nai | 48 | 018 | THPT Dầu Giây |
Đồng Nai | 48 | 019 | THPT Văn Hiến |
Đồng Nai | 48 | 020 | TTGDTX Xuân Lộc |
Đồng Nai | 48 | 021 | THPT Xuân Lộc |
Đồng Nai | 48 | 022 | TT GDTX Long Thành |
Đồng Nai | 48 | 023 | THPT Long Thành |
Đồng Nai | 48 | 024 | THPT Long Phước |
Đồng Nai | 48 | 025 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
Đồng Nai | 48 | 026 | TT GDTX Nhơn Trạch |
Đồng Nai | 48 | 027 | THPT Nhơn Trạch |
Đồng Nai | 48 | 028 | TT GDTX Định Quán |
Đồng Nai | 48 | 029 | THPT Tân Phú |
Đồng Nai | 48 | 030 | THPT Điểu Cải |
Đồng Nai | 48 | 031 | THPT Định Quán |
Đồng Nai | 48 | 032 | TT GDTX Tân Phú |
Đồng Nai | 48 | 033 | THPT Đoàn Kết |
Đồng Nai | 48 | 034 | THPT Thanh Bình |
Đồng Nai | 48 | 035 | THPT Vĩnh Cửu |
Đồng Nai | 48 | 036 | THPT Trị An |
Đồng Nai | 48 | 037 | THPT Xuân Mỹ |
Đồng Nai | 48 | 038 | THCS-THPT Ngọc Lâm |
Đồng Nai | 48 | 039 | TT GDTX Vĩnh Cửu |
Đồng Nai | 48 | 040 | THPT Tam Phước |
Đồng Nai | 48 | 041 | THPT Nguyễn Khuyến |
Đồng Nai | 48 | 042 | THPT Đức Trí |
Đồng Nai | 48 | 043 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
Đồng Nai | 48 | 044 | THPT Lê Quý Đôn |
Đồng Nai | 48 | 045 | THPT Nguyễn Huệ |
Đồng Nai | 48 | 046 | THPT Sông Ray |
Đồng Nai | 48 | 047 | THPT Bùi Thị Xuân |
Đồng Nai | 48 | 048 | THPT Phước Thiền |
Đồng Nai | 48 | 049 | TT GDTX Biên Hòa |
Đồng Nai | 48 | 050 | THPT Văn Lang |
Đồng Nai | 48 | 051 | THPT Hồng Bàng |
Đồng Nai | 48 | 052 | THPT Trần Quốc Tuấn |
Đồng Nai | 48 | 053 | THPT Trấn Biên |
Đồng Nai | 48 | 054 | THPT Bình Sơn |
Đồng Nai | 48 | 055 | THPT Phú Ngọc |
Đồng Nai | 48 | 056 | TTGDTX Trảng Bom |
Đồng Nai | 48 | 057 | TTGDTX Cẩm Mỹ |
Đồng Nai | 48 | 058 | THPT Trương Vĩnh Ký |
Đồng Nai | 48 | 059 | THPT Xuân Hưng |
Đồng Nai | 48 | 060 | THPT Đắc Lua |
Đồng Nai | 48 | 061 | THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ |
Đồng Nai | 48 | 062 | THPT Võ Trường Toản |
Đồng Nai | 48 | 063 | THPT Tôn Đức Thắng |
Đồng Nai | 48 | 064 | THPT Trịnh HoàI Đức |
Đồng Nai | 48 | 065 | THCS THPT Bàu Hàm |
Đồng Nai | 48 | 066 | THPT Trần Đại Nghĩa |
Đồng Nai | 48 | 067 | THPT Đinh Tiên Hoàng |
Đồng Nai | 48 | 068 | THPT Xuân Thọ |
Đồng Nai | 48 | 069 | PT Năng Khiếu Thể Thao |
Đồng Nai | 48 | 070 | CĐ nghề Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 071 | CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ |
Đồng Nai | 48 | 072 | CĐ nghề LiLaMa2 |
Đồng Nai | 48 | 073 | CĐ nghề Cơ giới – Thủy lợi |
Đồng Nai | 48 | 074 | TC nghề GTVT Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 075 | TC nghề 26/3 |
Đồng Nai | 48 | 076 | TC nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2 |
Đồng Nai | 48 | 077 | TC nghề Đinh Tiên Hoàng |
Đồng Nai | 48 | 078 | CĐ nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch |
Đồng Nai | 48 | 079 | TC nghề Tri Thức |
Đồng Nai | 48 | 080 | TC nghề Tân Mai |
Đồng Nai | 48 | 081 | TC nghề Hòa Bình |
Đồng Nai | 48 | 082 | TC nghề Cơ Điện Đông Nam Bộ |
Đồng Nai | 48 | 083 | THCS-THPT và DN Tân Hòa |
Đồng Nai | 48 | 084 | THCS-THPT Lạc Long Quân |
Đồng Nai | 48 | 085 | TH-THCS-THPT Hùng Vương |
Đồng Nai | 48 | 086 | TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Tân Phú |
Đồng Nai | 48 | 087 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Đồng Nai | 48 | 088 | TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng |
Đồng Nai | 48 | 089 | TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi |
Đồng Nai | 48 | 090 | THCS-THPT Châu á Thái Bình Dương |
Đồng Nai | 48 | 091 | THCS-THPT Tây Sơn |
Đồng Nai | 48 | 092 | THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh |
Đồng Nai | 48 | 093 | ĐH Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 094 | ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2) |
Đồng Nai | 48 | 095 | TC Miền Đông |
Đồng Nai | 48 | 096 | TC Bách khoa Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 097 | TC Kinh tế- Kỹ thuật Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 098 | TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 099 | TT GDTX tỉnh Đồng Nai |
Đồng Nai | 48 | 800 | Học ở nước ngoài_48 |
Đồng Nai | 48 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_48 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Long An
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Long An | 49 | 001 | THPT Lê Quý Đôn |
Long An | 49 | 002 | THPT Tân An |
Long An | 49 | 003 | THPT Nguyễn Thông |
Long An | 49 | 004 | THPT Tân Trụ |
Long An | 49 | 005 | THPT Thủ Thừa |
Long An | 49 | 006 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
Long An | 49 | 007 | THPT Cần Đước |
Long An | 49 | 008 | THPT Rạch Kiến |
Long An | 49 | 009 | THPT Đông Thạnh |
Long An | 49 | 010 | THPT Cần Giuộc |
Long An | 49 | 011 | THPT Đức Hòa |
Long An | 49 | 012 | THPT Hậu Nghĩa |
Long An | 49 | 013 | THPT Đức Huệ |
Long An | 49 | 014 | THPT Thạnh Hóa |
Long An | 49 | 015 | THPT Tân Thạnh |
Long An | 49 | 016 | THPT Kiến Tường |
Long An | 49 | 017 | THPT Vĩnh Hưng |
Long An | 49 | 018 | THPT Hùng Vương |
Long An | 49 | 019 | THPT Châu Thành |
Long An | 49 | 020 | THPT Nguyễn Trung Trực |
Long An | 49 | 021 | THPT Thủ Khoa Thừa |
Long An | 49 | 022 | THCS&THPT iSCHOOL Long An |
Long An | 49 | 023 | THPT Chu Văn An |
Long An | 49 | 024 | THPT Long Hòa |
Long An | 49 | 025 | THPT Võ Văn Tần |
Long An | 49 | 026 | THPT Nguyễn Công Trứ |
Long An | 49 | 027 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
Long An | 49 | 028 | THPT Huỳnh Ngọc |
Long An | 49 | 029 | THCS&THPT Long Thượng |
Long An | 49 | 030 | THCS&THPT Hậu Thạnh Đông |
Long An | 49 | 031 | THPT An Ninh |
Long An | 49 | 032 | THPT Tân Hưng |
Long An | 49 | 033 | THPT Gò Đen |
Long An | 49 | 034 | THPT Mỹ Lạc |
Long An | 49 | 035 | TT.GDTX Tp. Tân An |
Long An | 49 | 036 | TT.GDTX&KTTH-HN Vĩnh Hưng |
Long An | 49 | 037 | TT.GDTX&KTTH-HN Kiến Tường |
Long An | 49 | 038 | TT.GDTX&KTTH-HN Tân Thạnh |
Long An | 49 | 039 | TT.GDTX&KTTH-HN Thạnh Hoá |
Long An | 49 | 040 | TT.GDTX&KTTH-HN Đức Huệ |
Long An | 49 | 041 | TT.GDTX&KTTH-HN Đức Hòa |
Long An | 49 | 042 | TT.GDTX&KTTH-HN Bến Lức |
Long An | 49 | 043 | TT.GDTX&KTTH-HN Thủ Thừa |
Long An | 49 | 044 | TT.GDTX&KTTH-HN Châu Thành |
Long An | 49 | 045 | TT.GDTX&KTTH-HN Tân Trụ |
Long An | 49 | 046 | TT.GDTX&KTTH-HN Cần Đước |
Long An | 49 | 047 | TT.GDTX&KTTH-HN Cần Giuộc |
Long An | 49 | 048 | TT.GDTX&KTTH-HN Tân Hưng |
Long An | 49 | 049 | TT.KTTH-HN Long An |
Long An | 49 | 050 | TT.GDTX&KTTH-HN Võ Văn Tần |
Long An | 49 | 051 | Trường Thể dục Thể thao tỉnh Long An |
Long An | 49 | 052 | TT.GDTX tỉnh Long An |
Long An | 49 | 053 | THCS&THPT Hà Long |
Long An | 49 | 054 | THPT Phan Văn Đạt |
Long An | 49 | 055 | THCS&THPT Long Cang |
Long An | 49 | 056 | THCS&THPT Long Hựu Đông |
Long An | 49 | 057 | THCS&THPT Mỹ Quý |
Long An | 49 | 058 | THCS&THPT Bình Phong Thạnh |
Long An | 49 | 059 | THCS&THPT Lương Hòa |
Long An | 49 | 060 | THPT chuyên Long An |
Long An | 49 | 061 | THCS&THPT Khánh Hưng |
Long An | 49 | 062 | CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC |
Long An | 49 | 063 | CĐ Nghề Long An |
Long An | 49 | 064 | CĐ nghề Tây Sài Gòn |
Long An | 49 | 065 | TC nghề Đức Hòa |
Long An | 49 | 066 | TC nghề Đồng Tháp Mười |
Long An | 49 | 067 | TC nghề Cần Giuộc |
Long An | 49 | 068 | THCS&THPT Mỹ Bình |
Long An | 49 | 069 | TH-THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy |
Long An | 49 | 070 | TC KT-KT Long An |
Long An | 49 | 071 | TC Việt – Nhật |
Long An | 49 | 072 | THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo |
Long An | 49 | 073 | THCS&THPT Nguyễn Văn Rành |
Long An | 49 | 074 | THPT Mộc Hóa (cũ) |
Long An | 49 | 800 | Học ở nước ngoài_49 |
Long An | 49 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_49 |
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến ngày 7-4, đã có 64.684 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 48.158 thí sinh đăng ký xét tuyển (74,45%), 4.779 thí sinh tự do (7,39%); 29.269 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên (45,25%), 29.114 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội (45,01%) và 5.505 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp (8,51%).
Nhìn vào tỉ lệ trên cho thấy có rất ít thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp đến thời điểm hiện tại. Bộ cũng lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định cho mình nhất là đối với các nguyện vọng.
Theo (THPT quốc gia.org tổng hợp)