Mới đây, Trường Đại học Quốc Tế đã chính thức công bố mức điểm chuẩn phương thức ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng trúng tuyển vào các ngành tuyển sinh năm 2021.
- Trường CĐ Lý Tự Trọng công bố thông tin tuyển sinh 2021
- Trường CĐ Kinh tế đối ngoại công bố thông tin tuyển sinh năm 2021
- Đại học Bách khoa Hà Nội hoãn kỳ thi đánh giá tư duy
Đại học Quốc Tế Điểm công bố điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng năm 2021
Thông tin tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Quốc Tế
Năm 2021 Trường ĐH Quốc Tế (Thành viên Trường ĐH Quốc Gia TPHCM) thông báo thông tin tuyển sinh năm 2021 trên phạm vi cả nước với điều kiện các thí sinh phải đỗ tốt nghiệp THPT bằng hình thức xét tuyển với thời gian tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TP. HCM.
Nhà trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển cho năm nay, gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT QG năm 2021.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2021 của Bộ GD-ĐT.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM tổ chức.
- Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2021.
Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng Đại học Quốc Tế năm 2021
Chiều ngày 06/07/2021 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc Tế đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường bằng phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cụ thể điểm chuẩn xét tuyển năm 2021 được Phòng Truyền Thông Trường Cao đẳng Y Dược TPHCM cập nhật như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
I. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng | 1860 | |||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 27.5 | 260 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24 | 160 |
3 | Kế toán | 7340301 | 22 | 55 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.5 | 70 |
5 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 23 | 100 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 23 | 50 |
7 | Khoa học Dữ liệu | 7480109 | 23 | 40 |
8 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 22 | 210 |
9 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | 22 | 60 |
10 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | 23 | 40 |
11 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 22 | 105 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27.5 | 160 |
13 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | 21 | 105 |
14 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 21 | 65 |
15 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 22 | 65 |
16 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | 24 | 105 |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 21 | 50 |
18 | Quản lý Xây dựng (dự kiến) | 7580302 | 21 | 50 |
19 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | 22 | 50 |
20 | Kỹ thuật Không gian | 7520121 | 21 | 30 |
21 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 21 | 30 |
II. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài | 1140 | |||
1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | 100 | |||
22 | Công nghệ Thông tin | 7480201_UN | 18 | 20 |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101_UN | 18 | 30 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201_UN | 20 | |
25 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_UN | 18 | 10 |
26 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101_UN | 18 | 20 |
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | 245 | |||
27 | Công nghệ thông tin (2+2) | 7480201_WE2 | 18 | 20 |
28 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | 18 | 150 |
29 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_WE | 18 | 10 |
30 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | 18 | 25 |
31 | Ngôn ngữ Anh (2+2), (3+1) | 7220201_WE2 | 18 | 40 |
3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | 30 | |||
32 | Quản trị Kinh doanh | 7340101_AU | 18 | 30 |
4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | 30 | |||
33 | Quản trị kinh doanh | 7340101_NS | 18 | 30 |
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | 45 | |||
34 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106_SB | 18 | 20 |
35 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118_SB | 18 | 15 |
36 | Kỹ thuật Điện tử | 7520207_SB | 18 | 10 |
6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | 150 | |||
37 | Quản trị Kinh doanh | 7340101_UH | 18 | 150 |
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | 450 | |||
38 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | 18 | 300 |
39 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | 18 | 50 |
40 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | 18 | 50 |
41 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | 18 | 50 |
8. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | 50 | |||
42 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | 18 | 50 |
9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | 40 | |||
43 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | 18 | 20 |
44 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | 18 | 10 |
45 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | 18 | 10 |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp