Năm 2017, dựa trên các chính sách về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng như đổi mới về tuyển sinh tiến tới tự chủ trong tuyển sinh.Ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông.
- Cao đẳng Y Hà Nội tuyển sinh xét học bạ cấp ba.
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học an ninh năm 2017 dành cho thí sinh
- Điểm chuẩn tham khảo các trường Quân đội năm 2016
- Điểm chuẩn các trường Kinh tế năm 2016 cho thí sinh tham khảo
Danh sách 95 trường xét tuyển dựa trên học bạ THPT năm 2017
Danh sách 95 trường xét tuyển dựa trên học bạ THPT năm 2017
Sau đây là danh sách các trường xét tuyển dựa trên học bạ trung học phổ dành cho thí sinh tham khảo.
STT | Tên Trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển |
1 | Đại học Greenwich Việt Nam | Học kì 1 lớp 12 | 6.5 điểm | Điểm trung bình học kì 1 lớp 12 | |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội (Điều kiện sơ loại) | 6 học kỳ | 20 điểm | Tổng điểm 3 môn thi xét tuyển | |
3 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Lớp 12 | 6.5 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình các môn xét tuyển | |
4 | Đại học Phan Thiết | 6 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 100% | Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT |
5 | Đại học Bình Dương | 6 học kỳ | 100% | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | |
6 | Đại học Nguyễn Trãi | 5 học kỳ | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | ||
7 | Đại học Thành Đô | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | |
8 | Đại học Hòa Bình | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) | 70% | Tổng điểm các môn khối A |
17 điểm (năng khiếu 5.5, văn hóa 6) | Tổng điểm các môn khối H, H1 | ||||
17.5 điểm (năng khiếu 5.5, văn hóa 6) | Tổng điểm các môn khối V, V1 | ||||
9 | Đại học Hoa Sen | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình cộng | |
10 | Đại học công nghệ miền Đông | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
11 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 2 học kỳ lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40% | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
12 | Đại học công nghệ TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) Riêng ngành dược cao hơn 2 điểm cả hệ ĐH và CĐ | 30% | Điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển |
13 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) | 30% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
14 | Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 3 năm lớp 10, 11, 12 | Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển | ||
15 | Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Học bạ THPT | |||
16 | Đại học Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 5 học kỳ | 18 điểm | 10% | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển |
17 | Học viện báo chí tuyên truyền (Điều kiện sơ tuyển) | Học bạ THPT | 6 điểm | Kết quả học tập trung bình từng năm học | |
18 | Đại học Đông Đô (Điều kiện xét tuyển) | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
19 | Đại học Đại Nam | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
20 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 (CĐ) | 70% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
21 | Đại học Hồng Đức | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
22 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Lớp 12 | 15 điểm (ĐH); 12 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
23 | Đại học Tân Trào | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
24 | Đại học Khoa học Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
25 | Đại học Xây dựng miền Trung | 6 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 25% (ĐH); 50% (CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
26 | Đại học Trưng Vương | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 70% | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
27 | Đại học Hải Phòng | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40% | Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT |
28 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
29 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng) | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 40% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
30 | Đại học Đồng Tháp | Học bạ THPT | |||
31 | Đại học Lâm nghiệp | Học bạ THPT | 40% | ||
32 | Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc gia TPHCM | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ) | Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học | |
33 | Đại học Quốc gia TPHCM | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ) | Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học | |
34 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | Học bạ THPT | |||
35 | Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế | 5 học kì | 10 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình cộng toán và sinh |
36 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | 5 học kì | 18 điểm | 30% | điểm trung bình cộng 5 học kỳ của các môn đăng kí xét tuyển |
37 | Đại học Khoa học – ĐH Huế (ngành Kiến trúc) | 4 học kì | 12 điểm | 20% | Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển |
38 | Đại học Tiền Giang | 5 học kì | |||
39 | Đại học Buôn Ma Thuột (Dược học) | 4 học kì | 18 điểm | 50% | Điểm trung bình của tổ hợp 03 môn (khối A&B) của 4 học kỳ |
40 | Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Học bạ THPT | 60% | ||
41 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Học bạ THPT | Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển | ||
42 | ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) | Lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
43 | Khoa quốc tế – ĐH Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) | 2 học kì lớp 12 | 40 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
44 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
45 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 50% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
46 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Học bạ THPT | |||
47 | Đại học Thái Bình Dương | Lớp 12 | 6,0 (ĐH); 5,5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
48 | Đại học Hùng Vương | Học bạ THPT | |||
49 | Đại học Yersin Đà Lạt | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
50 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Học bạ THPT | 20-30% | ||
51 | Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
52 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
53 | Đại học Công nghệ TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
54 | Đại học Đông Á | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
55 | Đại học Lương Thế Vinh | Lớp 12 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
56 | Đại học Công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | 80% | Điểm trung bình lớp 12 |
57 | Đại học Phú Xuân | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 50% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 |
58 | Đại học Trà Vinh | Học bạ THPT | |||
59 | Đại học Công nghiệp Việt trì | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
60 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | Lớp 12 | 60% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
61 | Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | Học bạ THPT | Kết quả 2 môn xét tuyển | ||
62 | Đại học Hoa Lư | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
63 | Đại học Võ Trường Toản | Học bạ THPT | 50% | ||
64 | Đại học Kiên Giang | Học bạ THPT | 60% | ||
65 | Đại học Dân Lập Hải Phòng | Lớp 12 | 6 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
66 | Đại học Kinh Bắc | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40% | Điểm trung bình lớp 12 |
67 | Đại học Duy Tân | 2 học kì lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 40% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
68 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6.0 (ĐH) | Điểm bình quân của điểm trung bình 3 năm THPT | |
69 | Đại học Sao Đỏ | 3 năm lớp 10, 11, 12 | |||
70 | Đại học Quốc Tế Hồng Bàng | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
71 | Đại học Thể Dục thể thao Bắc Ninh | Lớp 12 | 10 điểm | 75% | Tổng của trung bình cộng điểm Toán và Sinh |
72 | Đại học Tây Đô | Học bạ THPT | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
73 | Đại học Bạc Liêu | 5 học kì | |||
74 | Đại học Tài Chính quản trị kinh doanh | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6 điểm | 30% | Điểm bình quân của điểm trung bình 3 năm THPT |
75 | Đại học Quảng Bình | 3 năm lớp 10, 11, 12 | |||
76 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
77 | Đại học Mĩ thuật Công Nghiệp | Học bạ THPT | |||
78 | Đại học Mĩ thuật Việt Nam | Học bạ THPT | |||
79 | Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Học bạ THPT | 80% | ||
80 | Đại học FPT | 5 học kỳ | 30% | ||
81 | Đại học Thái Bình | Lớp 12 | 30% | ||
82 | Đại học Tây Bắc | 5 học kỳ | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 50% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
83 | Đại học Công nghiệp Vinh | Học bạ THPT | 70% | ||
84 | Đại học Phương Đông | Lớp 12 | |||
85 | Đại học Hải Dương | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 50% | Điểm trung bình 3 môn xét tuyển | |
86 | Đại học Việt Bắc | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 70% | ||
87 | Đại học Thành Đông | Lớp 12 | 80% | ||
88 | Đại học Thành Tây | Lớp 12 | 6 điểm (ĐH) | 60& | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
89 | Đại học Phạm Văn Đồng | Lớp 12 | 50% | ||
90 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Học bạ THPT | |||
91 | Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương | Học bạ THPT | 70% | ||
92 | Đại học Phan Châu Trinh | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình chung các môn | |
93 | Đại học Quốc tế Miền Đông | Lớp 12 | 18 điểm | 40% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển |
94 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh | Học bạ THPT | |||
95 | Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 5 học kỳ |
(Theo THPTQUOCGIA.ORG tổng hợp)
Tham khảo thêm: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội xét học bạ cấp 3.