Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển đại học chính quy đợt 15 năm 2021 cụ thể như sau:
- Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- Xét tuyển bổ sung đợt cuối Đại học Tân Tạo năm 2021
- Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
STU công bố điểm chuẩn xét tuyển Đại học chính quy đợt 15 năm 2021
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 đợt 15 với 5 phương thức xét tuyển cho 7 ngành đào tạo với mức điểm trúng tuyển được Hội đồng tuyển sinh STU công bố cho từng phương thức xét tuyển được Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhật như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 1
Phương thức 1 tại STU là phương thức xét điểm trung bình lớp 11 và HK1 lớp 12, điểm chuẩn như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18.0 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 18.0 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 18.0 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 18.0 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 19.0 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 18.0 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 19.0 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 2
Phương thức 2 tại STU là phương thức xét điểm trung bình lớp 10, 11 và HK1 lớp 12, điểm chuẩn như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18.0 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 18.0 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 18.0 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 18.0 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 19.0 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 18.0 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 19.0 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 3
Phương thức 3 tại STU là phương thức xét điểm trung bình lớp 12 cả năm học theo tổ hợp môn xét tuyển, điểm chuẩn như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 18.0 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 18.0 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 18.0 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | ≥ 18.0 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 19.0 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 18.0 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | A00, A01, D01, D11 | ≥ 19.0 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 4
Phương thức 4 tại STU là phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 theo tổ hợp môn xét tuyển, điểm chuẩn như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 15.0 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 15.0 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | ≥ 15.0 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | ≥ 15.0 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 16.0 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 15.0 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | A00, A01, D01, D11 | ≥ 16.0 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 5
Phương thức 5 tại STU là phương thức xét kết quả điểm thi ĐGNL do ĐHQG HCM tổ chức năm 2021, điểm chuẩn như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 600 điểm |
Lưu ý:
- Đây là mức điểm được Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn áp dụng cho đối tượng THPT thuộc KV3.
- Đối với phương thức 1, 2, 3, 4: Điểm chuẩn mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1.0 điểm.
- Đối với phương thức 5: Điểm chuẩn mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10.0 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40.0 điểm.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp