Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lần đầu tiên thay đổi phương án tuyển sinh bằng cách xác định chỉ tiêu và điểm chuẩn vào từng ngành và chuyên ngành đào tạo trong năm 2018.
- Tổng hợp tất cả các khối thi Đại học năm 2018
- Thông tin về đăng ký thi thpt quốc gia 2018
- Hướng dẫn ôn thi Ngữ Văn thpt quốc gia năm 2018
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành
Trên Website chính thức, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
- Xét tuyển thẳng
Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên trường phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo.
Đây là thông tin tuyển sinh mới nhất mà nhà trường thông báo tới toàn thể các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào năm 2018 để em lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình.
Thông tin tuyển sinh từng ngành Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Nhóm I gồm có 7 ngành:
Ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Chuyên ngành |
Ngành Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 400 | Kinh tế kế hoạch và đầu tư |
Quản lý nguồn nhân lực | ||||
Thẩm định giá | ||||
Bất động sản | ||||
Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 600 | Quản trị |
Quản trị chất lượng | ||||
Quản trị khởi nghiệp | ||||
Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 | Kinh doanh quốc tế |
Ngành Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
Ngành Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 750 | Tài chính công |
Thuế | ||||
Ngân hàng | ||||
Tài chính | ||||
Ngành Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 800 | Kế toán công |
Kế toán doanh nghiệp | ||||
Kiểm toán | ||||
Tổng (I) | 3.45 |
Nhóm II gồm có 25 chuyên ngành:
Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Ngành |
xét tuyển | ||||
Kinh tế học ứng dụng | 7310101_01 | A00, A01, D01, D96 | 50 | Ngành Kinh tế |
Kinh tế nông nghiệp | 7310101_02 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Kinh tế chính trị | 7310101_03 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | Ngành QTKD |
Ngoại thương | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | Ngành KDQT |
Quản trị lữ hành | 7810103_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Quản trị khách sạn | 7810201_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản trị khách sạn |
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 7810201_02 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Thuế trong kinh doanh | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Tài chính – Ngân hàng |
Quản trị hải quan – ngoại thương | 7340201_02 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Ngân hàng đầu tư | 7340201_03 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Thị trường chứng khoán | 7340201_04 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 7340201_05 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Đầu tư tài chính | 7340201_06 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Tài chính quốc tế | 7340201_07 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Toán tài chính | 7310108_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Toán kinh tế |
Thống kê kinh doanh | 7310107_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Thống kê kinh tế |
Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý |
Thương mại điện tử | 7340405_02 | A00, A01, D01, D07 (*) | 100 | |
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 7340405_03 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | |
Công nghệ phần mềm | 7480103_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Kỹ thuật phần mềm |
Tiếng Anh thương mại | 7220201_01 | D01, D96 (*) | 150 | Ngành Ngôn ngữ Anh |
Luật kinh doanh | 7380101_01 | A00, A01, D01, D96 | 100 | Ngành Luật |
Luật kinh doanh quốc tế | 7380101_02 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Quản lý công | 7340403_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản lý công |
Tổ hợp các môn xét tuyển bao gồm có:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;
– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Theo đó, tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2, cụ thể:
– Điểm bài thi toán nhân hệ số 2 đối với các chuyên ngành: Chuyên ngành toán tài chính, thương mại điện tử, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, thống kê kinh doanh, hệ thống thông tin kinh doanh, công nghệ phần mềm
– Điểm bài thi tiếng Anh hệ số 2: đối với chuyên ngành tiếng Anh thương mại
Ngoài chương trình đào tạo cơ bản, nhà trường còn dành 200 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo các cử nhân tài năng ( ngành quản trị, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, kế toán) và 800 chỉ tiêu xét tuyển cho các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ( gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, ngoại thương, kinh doanh thương mại, marketing, kiểm toán).
Mọi thông tin về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại trang tin: https://thptquocgia.org.