Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 200, 402, 409, 410, 500 với mức thấp nhất là 25 điểm.
- Đại học Giáo dục thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022
- Tổng hợp các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển ĐH – CĐ 2022
- Hướng dẫn thủ tục thanh toán lệ phí xét tuyển nguyện vọng trực tuyến 2022
Thông tin phương thức tuyển sinh Đại học Thương mại năm 2022
Phương thức tuyển sinh Đại học Thương mại năm 2022
Theo thông tin Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật: Năm 2022 Trường Đại học Thương mại tuyển sinh Đại học chính quy với tổng chỉ tiêu là 4.150 chỉ tiêu theo các phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi (Mã phương thức xét tuyển: 100).
- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển (Mã phương thức xét tuyển: 200).
- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức năm 2022 (Mã phương thức xét tuyển: 402).
- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Mã phương thức xét tuyển: 409).
- Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Mã phương thức xét tuyển: 500).
Những thí sinh trúng tuyển được công nhận chính thức nếu thí sinh thực hiện đủ theo các yêu cầu quy chế và thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời gian quy định theo đúng ngành (chuyên ngành/chương trình đào tạo), phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển,…
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thương mại năm 2022 thấp nhất là 25đ
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thương mại năm 2022
Sau đây là mức điểm chuẩn trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển của Trường Đại học Thương mại năm 2022 như sau:
STT | Mã tuyển sinh | Ngành (chuyên ngành/chương trình đào tạo) | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức | Ghi chú | ||||
200 | 402 | 409 | 410 | 500 | ||||
I. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27 | 140 | 28.5 | 31.14 | 27 | |
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27 | 140 | 28 | 30 | 25 | |
3 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 29 | 145 | 30.6 | 32.8 | 29 | |
4 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28 | 145 | 30.35 | 32.44 | 29.5 | |
5 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 29 | 150 | 31.5 | 33.5 | 29.5 | |
6 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27 | 140 | 27 | 29 | 27 | |
7 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 27 | 125 | 26 | 27.5 | 25 | |
8 | TM10 | Kế toán (Kiểm toán) | 27.41 | 140 | 29 | 32 | 27.2 | |
9 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27.32 | 145 | 30 | 32 | 28 | |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 27.08 | 145 | 30 | 32 | 28 | |
11 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 27 | 130 | 26 | 29 | 25 | |
12 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 27 | 135 | 26 | 30 | 26 | |
13 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 27 | 130 | 26 | 27.5 | 25 | |
14 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 28.5 | 150 | 29.5 | 31 | 28.1 | |
15 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 27 | 130 | 28.5 | 31 | 26.5 | |
16 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 27 | 130 | 28 | 30 | 25 | |
17 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27 | 125 | 26 | 28 | 25 | |
18 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 27 | 140 | 29 | 31 | 25.5 | |
19 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 27 | 125 | 26 | 28 | 25 | |
20 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27 | 135 | 26 | 29.5 | 25 | |
21 | TM28 | Marketing (Marketing số) | 27.38 | 150 | 30.5 | 33 | 28 | |
22 | TM29 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 27 | 135 | 28 | 30 | 25 | |
II. Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||||||
1 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27 | 140 | 28.5 | 32 | 25 | |
2 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27 | 130 | 27.8 | 31 | 25 | |
3 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 27 | 130 | 29 | 31 | 25 | |
4 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27 | 125 | 27.9 | 30.5 | 27 | |
III. Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp | ||||||||
1 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 27 | 125 | 26 | 27 | 25.3 | |
2 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 27 | 125 | 26 | 29 | 25 | |
3 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 27 | 125 | 26 | 28.5 | 25 | |
IV. Chương trình đào tạo tích hợp | ||||||||
1 | TM30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 27 | 125 | 26 | 29.5 | 28 |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp