Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ và điểm thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM và Hà Nội tổ chức.
- Đại học Duy Tân công bố điểm chuẩn học bạ và thi ĐGNL 2021
- Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ tăng kỷ lục sau khi thi tốt nghiệp THPT
- Dự báo điểm chuẩn đại học: Tốp giữa tăng, tốp trên ít biến động
Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn học bạ, ĐGNL năm 2021
Các phương thức tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Quy Nhơn
Năm 2021, Trường ĐH Quy Nhơn thông báo thông tin tuyển sinh đào tạo chính quy với gần 6050 chỉ tiêu, sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT (chiếm từ 35-40% tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2021). Thí sinh lựa chọn 1 trong những kết quả sau đây để đăng ký xét tuyển:
- Kết quả 3 học kỳ gồm 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.
- Kết quả 5 học kỳ gồm các học kỳ năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.
- Kết quả 2 học kỳ năm lớp 12.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (50-55% chỉ tiêu).
Phương thức 3: Tuyển thẳng học sinh giỏi QG và học sinh giỏi trường THPT chuyên trong toàn quốc. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh do các ĐHQG TP HCM tổ chức.
Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn học bạ, ĐGNL năm 2021
Dưới đây là thông tin về các ngành tuyển sinh cùng điểm chuẩn dự kiến của Trường ĐH Quy Nhơn vừa công bố được Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM cập nhật chi tiết cụ thể như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Học lực lớp 12 |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 18.0 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.5 | Giỏi |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24.0 | Giỏi |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.0 | Giỏi |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.0 | Giỏi |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.0 | Giỏi |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.0 | Giỏi |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.0 | Giỏi |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.0 | Giỏi |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.0 | Giỏi |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.0 | Giỏi |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.0 | Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.0 | Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử địa lý | 24.0 | Giỏi |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | |
17 | 7229030 | Văn học | 18 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | 18 | |
19 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18 | |
20 | 7310403 | Tâm lý học Giáo dục | 18 | |
21 | 7310608 | Đông phương học | 18 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | 18 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | |
25 | 7340301 | Kế toán | 18 | |
26 | 7340302 | kiểm toán | 18 | |
27 | 7380101 | Luật | 18 | |
28 | 7440112 | Hóa học | 18 | |
29 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 18 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | 18 | |
31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | |
33 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | |
35 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 | |
36 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 18 | |
37 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | |
39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
40 | 7620109 | Nông học | 18 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | |
42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 18 | |
43 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | |
44 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | |
45 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
Trong đó:
- Ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất: Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi thí sinh tham gia thi môn năng khiếu.
- Điểm chuẩn áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của ngành.
- Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
- Ngành Toán ứng dụng: Môn Toán nhân hệ số 2.
- Các ngành có nhân hệ số: điểm được quy về thang điểm 30 khi xét tuyển.
- Các ngành Sư phạm: Thí sinh phải có học lực năm lớp 12 được xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên (Trừ ngành Giáo dục thể chất).
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (Điểm chuẩn áp dụng đối với tất cả các ngành ngoài Sư phạm):
- Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức: 650 điểm.
- Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức: 80 điểm.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp