Điểm chuẩn Đại học Bách khoa đang được rất nhiều người quan tâm, trong năm 2017 điểm chuẩn của trường Đại học Bác khoa có gì thay đổi so với năm trước hay không?
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017 là bao nhiêu?
- Điểm chuẩn trường ĐH Y Hà Nội năm 2016 dự kiến điểm chuẩn 2017?
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đang đến gần, các thí sinh sẽ phải trải qua một kỳ thi vô cùng quan trọng. Trường Đại học Bách khoa là một trong những trường thuộc top đầu với số điểm đầu vào vô cùng cao. Vậy năm nay, trường sẽ lấy điểm chuẩn là bao nhiêu?
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.42 | Môn Toán 8.5 | |
2 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | 8 | 7.5 | |
3 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | Môn Toán 8.25 | |
4 | KT14 | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7.66 | Môn Toán 8.25 | |
5 | CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.05 | Môn Toán 7.5 | |
6 | KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 8.3 | Môn Toán 7.75 | |
7 | KT22 | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | 8.82 | Môn Toán 8.5 | |
8 | KT23 | Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | 8.03 | Môn Toán 8 | |
9 | KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 8.53 | Môn Toán 8.5 | |
10 | CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin | 8.32 | Môn Toán 7.75 | |
11 | KT31 | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | 7.93 | Môn Toán 8.5 | |
12 | KT32 | Hóa học (cử nhân) | 7.75 | Môn Toán 8 | |
13 | KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 7.72 | Môn Toán 8.5 | |
14 | CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | Môn Toán 8 | |
15 | KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | 7.73 | Môn Toán 7.5 | |
16 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) | 7.11 | Môn Toán 7.25 | |
17 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | Môn Toán 7 | |
18 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 7.75 | Môn Toán 8 | |
19 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 7.47 | Môn Toán 7.5 | |
20 | KQ2 | Quản trị kinh doanh | 7.73 | Môn Toán 7.5 | |
21 | KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | Môn Toán 7.5 | |
22 | TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 7.48 | Môn Toán 6.5 | |
23 | TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | Môn Toán 6.75 | |
24 | TT1 | Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | Môn Toán 7.5 | |
25 | TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 7.58 | Môn Toán 7.5 | |
26 | TT3 | Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 7.98 | Môn Toán 7.75 | |
27 | TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | Môn Toán 7 | |
28 | TT5 | Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin ICT | 7.53 | Môn Toán 7.75 | |
29 | QT11 | Cơ điện tử – NUT (ĐH Nagaoka – Nhật Bản) | 7.5 | Môn Toán 7 | |
30 | QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover – Đức) | 7.28 | Môn Toán 7.25 | |
31 | QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | Môn Toán 7 | |
32 | QT14 | Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | Môn Toán 8.25 | |
33 | QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria – New Zealand) | 6.58 | Môn Toán 6.75 | |
34 | QT21 | Quản trị kinh doanh – VUW (ĐH Victoria – New Zealand) | 6.7 | Môn Toán 6.5 | |
35 | QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 6.5 | Môn Toán 6.75 | |
36 | QT32 | Khoa học máy tính – TROY – IT (ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 6.7 | Môn Toán 7 | |
37 | QT33 | Quản trị kinh doanh – UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | Môn Toán 4.5 | |
38 | QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | Môn Toán 6.25 |
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | 25.5 | ||
2 | 108 | Nhóm ngành điện-điện tử | 24.25 | ||
3 | 109 | Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử | 23.75 | ||
4 | 112 | Nhóm ngành dệt-may | 22.5 | ||
5 | 114 | Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học | 24 | ||
6 | 115 | Nhóm ngành Xây dựng | 22.75 | ||
7 | 117 | Kiến trúc (môn Toán x 2) | 28.75 | ||
8 | 120 | Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí | 20 | ||
9 | 123 | Quản lý công nghiệp | 23.5 | ||
10 | 125 | Nhóm ngành môi trường | 23.25 | ||
11 | 126 | Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | 24 | ||
12 | 127 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 23 | ||
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 22 | ||
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | 20.5 | ||
15 | 131 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 22 | ||
16 | 136 | Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật | 23 | ||
17 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | — | |||
18 | 206 | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 23.25 | ||
19 | 207 | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 21.5 | ||
20 | 208 | Kỹ thuật điện, điện tử (tiên tiến) | 21.5 | ||
21 | 209 | Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) | 20.25 | ||
22 | 210 | Kỹ thuật cơ – điện tử (chất lượng cao) | 22.25 | ||
23 | 214 | Kỹ thuật hoá học (chất lượng cao) | 22.75 | ||
24 | 215 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chất lượng cao) | 20.5 | ||
25 | 216 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (chất lượng cao) | 19 | ||
26 | 219 | Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao) | 21 | ||
27 | 220 | Kỹ thuật dầu khí (chất lượng cao) | 19 | ||
28 | 223 | Quản lý công nghiệp (chất lượng cao) | 19.75 | ||
29 | 225 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao) | 19.75 | ||
30 | 241 | Kỹ thuật môi trường (chất lượng cao) | 19.5 | ||
31 | 242 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chất lượng cao) | 20.5 | ||
32 | 245 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) | 19 | ||
33 | C510505 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) | A, A1 | 14.25 |
Dự báo điểm chuẩn của trường trong năm 2017 xấp xỉ mức điểm năm ngoái, hầu hết các ngành sẽ có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn một chút. Nhưng cũng có ngành điểm sẽ cao hơn năm trước vì những ngày cuối của đợt xét tuyển số hồ sơ có điểm cao (từ 23 điểm trở lên) khá nhiều.
Nguồn: THPTquocgia.org
Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội tổng hợp.