Mới đây Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2022, dao động từ 16 – 23.5 điểm.
- Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2022 sẽ như thế nào?
- Thí sinh cần làm gì sau khi có kết quả trúng tuyển Đại học 2022
Điểm chuẩn Đại học Trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2022
Điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT hệ Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non chính quy chênh lệch khá cao so với phương thức xét tuyển từ kết quả Học bạ THPT. Cụ thể theo từng phân hiệu đào tạo (Cơ sở chính, tại Gia Lai, tại Ninh Thuận) như sau:
Điểm chuẩn Đại học chính quy 2022 tại phân hiệu đào tạo cơ sở chính
STT | Mã ngành | Ngành học | THXT | Điểm chuẩn | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||||
1 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 | 87 | |
2 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 | 40 | |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 | 75 | |
4 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 | 49 | |
5 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | 155 | |
6 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 16 | 135 | |
7 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 | 40 | |
8 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 | 80 | |
9 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 16 | 40 | |
10 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 | 60 | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 | 160 | |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 | 85 | |
13 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, D07, D08 | 16 | 95 | |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 | 52 | |
15 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 17 | 232 | |
16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 17 | 100 | |
17 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17 | 15 | |
18 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00, B00, D01, D08 | 17 | 40 | |
19 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01 | 18 | 88 | |
20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01 | 18.5 | 140 | |
21 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 19 | 45 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19 | 147 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 19.5 | 70 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 | 100 | |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 20.5 | 40 | |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D14, D15 | 21 | 127 | Tiếng Anh (hệ số 2) |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21 | 172 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điện tử và tự động hóa | A00, A01, D07 | 21 | 40 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 21 | 218 | |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21.5 | 94 | |
31 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 21.5 | 40 | |
32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 22.5 | 64 | |
33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 23 | 63 | |
34 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 23 | 147 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 23.5 | 147 | |
Chương trình tiên tiến | ||||||
1 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 21 | 30 | |
2 | 7640101T | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 23 | 30 | |
Chương trình chất lượng cao | ||||||
1 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01, D07, D08 | 17 | 30 | |
2 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.75 | 30 | |
3 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | 120 | |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.5 | 60 |
Điểm chuẩn 2022 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM dao động từ 16 – 23.5đ
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM phân hiệu đào tạo tại Gia Lai
STT | Mã ngành | Ngành học | THXT | Điểm chuẩn | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | 7640101G | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 16 | 40 | |
2 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
3 | 7340116G | Bất động sản | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
4 | 7340301G | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
5 | 7480201G | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
6 | 7620109G | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | 40 | |
7 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 15 | 40 | |
8 | 7859002G | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00, B00, D01, D08 | 15 | 40 |
Điểm chuẩn Đại học – Cao đẳng chính quy 2022 phân hiệu đào tạo tại Ninh Thuận
STT | Mã ngành | Ngành học | THXT | Điểm chuẩn | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, M07, M11 | 19 | 50 | Trình độ Đại học |
2 | 7640101N | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 16 | 40 | |
3 | 51440201 | Giáo dục mầm non | M00 | 17 | 36 | Trình độ Cao đẳng |
4 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 40 | Tiếng Anh (hệ số 2) |
5 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
6 | 7340301N | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 40 | |
7 | 7420201N | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 15 | 40 | |
8 | 7480201N | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15 | 40 | |
9 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật tái tạo năng lượng | A00, A01, D07 | 15 | 40 | |
10 | 7540101N | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | 40 | |
11 | 7620109N | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | 40 | |
12 | 7620301N | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | 40 |
Lưu ý:
Điểm chuẩn: Mức điểm xét tuyển tối thiểu thí sinh phải đạt để đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành đã đăng ký (theo thang điểm 30).
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), theo thang điểm 30 với công thức tính: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).
Đối với ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) và ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp: Ngoài điều kiện điểm chuẩn, phải thỏa điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Thông tin được Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp và cập nhật. Hy vọng hữu ích với các thí sinh!
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp