Đại học Quốc Tế Sài Gòn chính thức công bố điểm chuẩn đợt 12 (nhận hồ sơ từ 13-17/09/2021) của 05 phương thức xét tuyển vào các ngành nghề đang đào tạo như sau:
- UEF thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2021
- 40 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Thí sinh điểm cao sẽ được xét tuyển bổ sung nếu bị trượt đại học
Điểm chuẩn 05 phương thức xét tuyển đợt 12 Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn
Năm 2021, Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn (STU) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy bằng hình thức xét tuyển điểm kết quả học tập THTP cấp 3 và điểm thi Đánh giá Năng lực do Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức theo 05 phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức 1: Xét điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12
- Phương thức 2: Xét điểm TB lớp 10, 11 và HK1 lớp 12.
- Phương thức 3: Xét điểm TB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức 4: Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức.
Mới đây, kết thúc đợt nhận hồ sơ từ ngày 13 – 17/09/2021, Hội đồng tuyển sinh STU chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đợt 12 vào trường cụ thể như sau:
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển 1 và 2
STT | MÃ NGÀNH TUYỂN SINH | TÊN NGÀNH TUYỂN SINH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | ≥ 18.00 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | |
4 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | |
6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | |
7 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | |
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ≥ 19.00 |
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển 3
STT | MÃ NGÀNH TUYỂN SINH | TÊN NGÀNH TUYỂN SINH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
≥ 18.00 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
4 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | – Toán, Sinh, Ngoại Ngữ – Toán, Hóa, Sinh – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Văn, Sử, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
7 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Văn, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Văn, Lý – Toán, Lý, Hóa |
≥ 19.00 |
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển 4
STT | MÃ NGÀNH TUYỂN SINH | TÊN NGÀNH TUYỂN SINH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
≥ 15.00 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
4 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | – Toán, Sinh, Ngoại Ngữ – Toán, Hóa, Sinh – Tóa, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Văn, Sử, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Hóa, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
7 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | – Toán, Văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Văn, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Hóa |
|
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | – Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ – Toán, Lý, Ngoại Ngữ – Toán, Văn, Lý – Toán, Lý, Hóa |
≥ 17.00 |
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển 5
STT | MÃ NGÀNH TUYỂN SINH | TÊN NGÀNH TUYỂN SINH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | ≥ 550 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | |
5 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | |
6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ≥ 600 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | |
8 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh |
Theo phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhật, đây là mức điểm áp dụng đối với các thí sinh KV3. Trong đó, quy định điểm ưu tiên được tính như sau:
- Theo phương thức xét tuyển 1, 2, 3, 4: Mỗi KV ưu tiên cách nhau 0.25 điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1.0 điểm.
- Theo phương thức xét tuyển 5: Mỗi KV ưu tiên cách nhau 10.0 điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 40.0 điểm.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp