Điểm sàn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được HĐTS Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng chính thức công bố ở mức 15 điểm.
- Miễn giảm 100% học phí Cao đẳng Y Dược 2021 cho thí sinh nhập học trước 06/09
- Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố thông tin tuyển sinh 2021
- Trường ĐH Bách khoa TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021
Điểm sàn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy năm 2021 trên phạm vi cả nước đối với tất cả các thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT bằng hình thức xét tuyển với 06 phương thức tuyển sinh gồm:
- Phương thức 1: Xét điểm học tập của học bạ THPT.
- Phương thức 2: Xét điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021.
- Phương thức 3: Xét điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức.
- Phương thức 4: Xét điểm thi Đánh giá năng lực do Nhà trường tổ chức.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ.
- Phương thức 6: Xét điểm của kỳ thi Sat (Scholastic Assessment Test).
Mới đây, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức công bố điểm sàn trúng tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức 2 – Xét điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 như sau:
- Đối với các nhóm ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe và giáo dục, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Đối với các ngành học khác trong các ngành tuyển sinh và đào tạo, mức điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào đều đạt ở mức 15 điểm.
Cụ thể, mức điểm sàn năm 2021 của Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng được Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhập chi tiết trong bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn | Chỉ tiêu |
1 | 7720101 | Y Khoa | A00, B00, D07, D90 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 150 |
2 | 7720501 | Răng hàm mặt | 150 | ||
3 | 7720201 | Dược học | 200 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 150 | ||
5 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 100 | ||
6 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 100 | ||
7 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M01, M11 | 100 | |
8 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, C00, D01 | 50 | |
9 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T02, T03, T07 | 100 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | 300 |
11 | 7340114 | Digital Marketing | 15.0 | 150 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.0 | 100 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 | 100 | |
14 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | 15.0 | 100 | |
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 15.0 | 100 | |
16 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15.0 | 150 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | 50 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.0 | 100 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A08, C00, D01 | 15.0 | 100 |
20 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 15.0 | 100 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D96 | 15.0 | 200 |
22 | 7310612 | Trung Quốc học | A01, C00, D01, D04 | 15.0 | 70 |
23 | 7310613 | Nhật Bản học | A01, C00, D01, D06 | 15.0 | 50 |
24 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01, C00, D01, D78 | 15.0 | 100 |
25 | 7310630 | Việt Nam học | 15.0 | 50 | |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.0 | 100 | |
27 | 7310401 | Tâm lý học | B00, B03, C00, D01 | 15.0 | 100 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, V00, V01 | 15.0 | 20 |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15.0 | 20 | |
30 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15.0 | 80 |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | 50 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.0 | 150 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, A02, B00 | 15.0 | 100 |
34 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | 100 |
35 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 | 150 |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp