Trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây đã công bố kết quả sơ tuyển đại học chính quy đợt 1 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố thông tin tuyển sinh 2021
- Điểm chuẩn xét học bạ đợt 1/2021 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm xét tuyển học bạ THPT
ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sơ tuyển xét học bạ đợt 1/2021
Thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2021, kết quả sơ tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy đợt 1/2021 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT của ĐH Tôn Đức Thắng được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Cụ thể:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm đạt sơ tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 36,25 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
3 | 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 30,00 |
4 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
5 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35,50 |
8 | 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 35,25 |
11 | 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 34,25 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
13 | 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 34,50 |
Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 | |||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33,25 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
17 | 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 35,00 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 33,50 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 35,50 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31,50 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32,25 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33,00 |
27 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
30 | 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2
(Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”) |
35,25 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | Văn*2, Anh, Sử | 27,00 |
32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31,50 |
33 | 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27,00 |
34 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,75 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 |
4 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33,50 |
5 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | Toán*2, Văn, Anh | 33,50 |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 30,75 |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 29,00 | |||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | Toán, Anh, Sinh*2 | 27,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | ||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | ||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
5 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
6 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | |||
8 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
(ĐTB HK1 Lớp 10 + ĐTB HK2 Lớp 10 + ĐTB HK1 Lớp 11 + ĐTB HK2 Lớp 11 + ĐTB HK1 Lớp 12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)
|
32,00 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 |
Theo thông tin Phòng Truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM được biết, để đủ điều kiện trúng tuyển chính thức vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021, các thí sinh đạt điểm sơ tuyển được cần phải đáp ứng được yêu cầu:
- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Thí sinh phải đăng nhập vào website https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU trong thời gian quy định từ ngày 31/07/2021 đến 01/08/2021.
- Thí sinh phải hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nhập học từ ngày 03/08/2021 đến 17h00 ngày 07/08/2021.
Trong quá trình xác minh hồ sơ, trường hợp các thí sinh có kết quả học tập không đúng với thông tin thí sinh đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển, Hội đông tuyền sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh. Đồng thời, nếu kết quả xác minh hồ sơ thí sinh không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.
Trường hợp thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp hồ sơ trong thời gian quy định, Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh. Xem chi tiết thông tin tuyển sinh Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh
Do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học có thể sẽ được Nhà trường điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, thí sinh theo dõi thông tin thường xuyên trên Website của Nhà trường để cập nhật chính xác.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp