Năm 2017 đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển Đại học được gộp làm 1. Để có những lựa chọn đúng nhất, Bộ GD&ĐT khuyên thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của các trường trước khi đăng ký nguyện vọng.
- Danh sách điểm chuẩn các trường Đại học Khối D1 năm 2016 ở Hà Nội
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học an ninh năm 2017 dành cho thí sinh
- Điểm chuẩn tham khảo các trường Quân đội năm 2016
Điểm chuẩn Đại học tất cả các trường Khối C năm 2016 cho thí sinh tham khảo
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các trường Đại học xét tuyển Khối C năm 2016 để thí sinh tham khảo và hoàn thành đăng ký nguyện vọng.
Điểm chuẩn Đại học tất cả các trường Khối C năm 2016 cho thí sinh tham khảo
Trường Đại học Luật Hà Nội
Mã trường: LPH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380107 | Luật kinh tế | C00 | 28 | |
2 | D380101 | Luật | C00 | 26 |
Trường Đại học Luật TPHCM
Mã trường: LPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380101 | Luật | C00; Văn, Sử, Nhật; Văn, Sử, Pháp; Văn, GDCD, Anh; Văn, GDCD, Nhật; Văn, GDCD, Pháp; Toán,GDCD, Anh; Toán,GDCD,Nhật; Toán,GDCD, Pháp | 24 |
Trường Sĩ Quan Chính Trị – Đại Học Chính Trị
Mã trường: LCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D310202 | Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Bắc | C00 | 25 | Thí sinh đạt 24,75 điểm thì môn Văn phải đạt 8,25 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 8,0 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 123,0 điểm trở lên |
2 | D310202 | Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Nam | C00 | 23 | Thí sinh đạt 23,00 điểm thì môn Văn phải đạt 6,5 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 6,25 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 99,3 điểm trở lên |
Học Viện Biên Phòng
Mã trường: BPH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D860206 | Biên phòng | C00 | 24 | |
2 | D860206 | Biên phòng (Quân khu 4) | C00 | 23 | |
3 | D860206 | Biên phòng (Quân khu 5) | C00 | 23 | |
4 | D860206 | Biên phòng (Quân khu 9) | C00 | 23 | |
5 | D860206 | Biên phòng (Quân khu 7) | C00 | 21 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
Mã trường: HCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D310205 | Quản lí nhà nước | C00 | 24 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Nam)
Mã trường: HCS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D310205 | Quản lí nhà nước | C00 | 23 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
(Tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng điểm bằng bài thi đánh giá năng lực trên thang điểm 100)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D320101 | Báo chí | 96 | ||
2 | D310201 | Chính trị học | 84 | ||
3 | D760101 | Công tác xã hội | 86 | ||
4 | D220213 | Đông phương học | 99 | ||
5 | D220104 | Hán Nôm | 83.5 | ||
6 | D340401 | Khoa học quản lý | 91 | ||
7 | D220310 | Lịch sử | 80 | ||
8 | D320303 | Lưu trữ học | 84 | ||
9 | D220320 | Ngôn ngữ học | 85.5 | ||
10 | D310302 | Nhân học | 83 | ||
11 | D360708 | Quan hệ công chúng | 97 | ||
12 | D340103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành | 94.5 | ||
13 | D340107 | Quản trị khách sạn | 94 | ||
14 | D340406 | Quản trị văn phòng | 91.5 | ||
15 | D220212 | Quốc tế học | 93.5 | ||
16 | D310401 | Tâm lý học | 93 | ||
17 | D320201 | Thông tin học | 84 | ||
18 | D220301 | Triết học | 78 | ||
19 | D220330 | Văn học | 85.5 | ||
20 | D220113 | Việt Nam học | 84.5 | ||
21 | D310301 | Xã hội học | 85 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Mã trường: QSX | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D320101 | Báo chí | C00 | 25 | |
2 | D310401 | Tâm lý học | C00 | 23 | |
3 | D220330 | Văn học | C00 | 22 | |
4 | D220320 | Ngôn ngữ học | C00 | 22 | |
5 | D310501 | Địa lý học | C00 | 22 | |
6 | D310301 | Xã hội học | C00 | 22 | |
7 | D220340 | Văn hóa học | C00 | 22 | |
8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,D01;D14 | 22 | |
9 | D320201 | Thông tin học | C00 | 21 | |
10 | D760101 | Công tác xã hội | C00 | 21 | |
11 | D220301 | Triết học | C00 | 20 | |
12 | D310302 | Nhân học | C00 | 19 | |
13 | D140101 | Giáo dục học | C00 | 19 | |
14 | D320303 | Lưu trữ học | C00 | 18 | |
15 | D220310 | Lịch sử | C00 | 17 |
Đại học Nội vụ Hà Nội
Mã trường: DNV | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 23 | |
2 | D310205 | Quản lí nhà nước | C00 | 21 | |
3 | D340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 21 | |
4 | D220342 | Quản lí văn hóa | C00 | 19 | |
5 | D320303 | Lưu trữ học | C00 | 19 | |
6 | D320202 | Khoa học thư viện | C00 | 18 | |
7 | D310205D | Quản lí nhà nước | C00 | 16 | |
8 | D340404D | Quản trị nhân lực | C00 | 16 | |
9 | D340406D | Quản trị văn phòng | C00 | 16 | |
10 | D320303D | Lưu trữ học | C00 | 16 | |
11 | D220342D | Quản lí văn hóa | C00 | 16 | |
12 | C340406 | Văn thư – Lưu trữ | C00 | 12 | |
13 | C380201 | Dịch vụ pháp lý | C00 | 12 |
Đại học Công Đoàn
Mã trường: LDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380101 | Luật | C00 | 23 | Nv2: 23.5 |
2 | D760101 | Công tác xã hội | C00 | 21 | Nv2: 21.25 |
3 | D310301 | Xã hội học | C00 | 19 | Nv2: 20 |
Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: MBS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380107 | Luật kinh tế | A00,A01,C00,D01 | 20 | |
2 | D380101 | Luật | A00,A01,C00,D01 | 19 | |
3 | D220214 | Đông Nam Á học | A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh | 16 | |
4 | D310301 | Xã hội học | A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh | 16 | |
5 | D760101 | Công tác xã hội | A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh | 15 |
Đại học Công nghiệp TPHCM
Mã trường: HUI | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380107 | Luật kinh tế | A00,D01,C00; Toán, Anh, Khoa học xã hội | 20 | NV2: 20.5 |
2 | D380108 | Luật quốc tế | A00,D01,C00; Toán, Anh, Khoa học xã hội | 18 | NV2: 18 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
Mã trường: DLX | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D760101 | Công tác xã hội | C00 | 19 | Nguyện vọng 2 lấy 20.25 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở TPHCM)
Mã trường: DLS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D760101 | Công tác xã hội | C00 | 17 | Điểm trúng tuyển NV2 là 18 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây)
Mã trường: DLT | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D760101 | Công tác xã hội | C00 | 16 | Điểm trúng tuyển NV2 là 17 |
Đại học Sư phạm TPHCM
Mã trường: SPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21 | – |
2 | D220113 | Việt Nam học | C00, D01 | 20 | – |
3 | D140114 | Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 19 | – |
4 | D220212 | Quốc tế học | C00, D14 | 19 | – |
5 | D140205 | GD Chính trị | C00, D01 , C03 | 18 | – |
6 | D310403 | Tâm lý học Giáo dục | A00, C00, D01, D14 | 17 | – |
Đại học Sư phạm Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140114A | Quản lý giáo dục | 21.5 | ||
2 | D140114C | Quản lý giáo dục | 22.25 | ||
3 | D140114D | Quản lý giáo dục | 21 | ||
4 | D140201A | Giáo dục Mầm non | 21.25 | ||
5 | D140201B | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 18.5 | ||
6 | D140201C | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 17.25 | ||
7 | D140202A | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 22.75 | ||
8 | D140202D | Giáo dục Tiểu học | 22.75 | ||
9 | D140203B | Giáo dục đặc biệt | 18.75 | ||
10 | D140203C | Giáo dục đặc biệt | 22.5 | ||
11 | D140203D | Giáo dục đặc biệt | 20 | ||
12 | D140204A | Giáo dục công dân | 19.25 | ||
13 | D140204B | Giáo dục công dân | 18.75 | ||
14 | D140204C | Giáo dục công dân | 21 | ||
15 | D140204D | Giáo dục công dân | 18.25 | ||
16 | D140205A | Giáo dục chính trị | 18.25 | ||
17 | D140205B | Giáo dục chính trị | 18.75 | ||
18 | D140205C | Giáo dục chính trị | 21.25 | ||
19 | D140205D | Giáo dục chính trị | 18.25 | ||
20 | D140206 | Giáo dục thể chất | 25.5 | ||
21 | D140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.75 | ||
22 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.25 | ||
23 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24.25 | ||
24 | D140209A | SP Toán học | 24.75 | ||
25 | D140209B | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 24 | ||
26 | D140209C | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 25.25 | ||
27 | D140209D | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 24.25 | ||
28 | D140210A | SP Tin học | 18.25 | ||
29 | D140210B | SP Tin học | 18.75 | ||
30 | D140210C | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 17 | ||
31 | D140210D | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 19.5 | ||
32 | D140211A | SP Vật lí | 22.75 | ||
33 | D140211B | SP Vật lí | 22.5 | ||
34 | D140211C | SP Vật lí | 24 | ||
35 | D140211D | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 22.5 | ||
36 | D140211E | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 23.25 | ||
37 | D140211G | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 23.75 | ||
38 | D140212A | SP Hoá học | 23 | ||
39 | D140212B | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 18.5 | ||
40 | D140213A | SP Sinh học | 18 | ||
41 | D140213B | SP Sinh học | 21.5 | ||
42 | D140213C | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 19.5 | ||
43 | D140213D | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 17.25 | ||
44 | D140213E | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 16.5 | ||
45 | D140214A | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16.25 | ||
46 | D140214B | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16 | ||
47 | D140214C | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16.25 | ||
48 | D140217A | SP Ngữ văn | 23.5 | ||
49 | D140217B | SP Ngữ văn | 22.25 | ||
50 | D140217C | SP Ngữ văn | 26 | ||
51 | D140217D | SP Ngữ văn | 22 | ||
52 | D140218C | SP Lịch Sử | 23.75 | ||
53 | D140218D | SP Lịch Sử | 17 | ||
54 | D140219A | SP Địa lí | 16.5 | ||
55 | D140219B | SP Địa lí | 22.75 | ||
56 | D140219C | SP Địa lí | 24.75 | ||
57 | D140221 | SP Âm nhạc | 22.5 | ||
58 | D140222 | SP Mĩ thuật | 20.5 | ||
59 | D140231 | SP Tiếng Anh | 32 | ||
60 | D140233A | SP Tiếng Pháp | 26.5 | ||
61 | D140233B | SP Tiếng Pháp | — | ||
62 | D140233C | SP Tiếng Pháp | 28.75 | ||
63 | D140233D | SP Tiếng Pháp | 25.75 | ||
64 | D220113B | Việt Nam học | 21.25 | ||
65 | D220113C | Việt Nam học | 20 | ||
66 | D220113D | Việt Nam học | 18.75 | ||
67 | D220330A | Văn học | 22.5 | ||
68 | D220330B | Văn học | 21.5 | ||
69 | D220330C | Văn học | 23.25 | ||
70 | D220330D | Văn học | 20.25 | ||
71 | D310201A | Chính trị học (SP Triết học) | 20.5 | ||
72 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | 18 | ||
73 | D310201C | Chính trị học (SP Triết học) | 18 | ||
74 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | 17 | ||
75 | D310201E | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 17.75 | ||
76 | D310201G | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 16 | ||
77 | D310201H | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 18.25 | ||
78 | D310201K | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 18.5 | ||
79 | D310401A | Tâm lí học | 18 | ||
80 | D310401B | Tâm lí học | 19.75 | ||
81 | D310401C | Tâm lí học | 24 | ||
82 | D310401D | Tâm lí học | 20.5 | ||
83 | D310403A | Tâm lí học giáo dục | 19.25 | ||
84 | D310403B | Tâm lí học giáo dục | 18.5 | ||
85 | D310403C | Tâm lí học giáo dục | 21.75 | ||
86 | D310403D | Tâm lí học giáo dục | 20.25 | ||
87 | D420101A | Sinh học | 20 | ||
88 | D420101B | Sinh học | 18.25 | ||
89 | D460101A | Toán học | 20.75 | ||
90 | D460101B | Toán học | 20.5 | ||
91 | D460101D | Toán học | 20.75 | ||
92 | D480201A | Công nghệ thông tin | 16.75 | ||
93 | D480201B | Công nghệ thông tin | 18.25 | ||
94 | D760101B | Công tác xã hội | 16.5 | ||
95 | D760101C | Công tác xã hội | 18 | ||
96 | D760101D | Công tác xã hội | 18.25 |
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
Mã trường: HPN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380101 | Luật | D1; A00; A01; C00 | 18 | |
2 | D760101 | Công tác xã hội | D1; A00; A01; C00 | 16 | |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 16 | |
4 | D310399 | Giới và phát triển | D1; A00; A01; C00 | 15 |
Học Viện Quản Lý Giáo Dục
Mã trường: HVQ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
2 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; B00 | 17 | |
3 | D140101 | Giáo dục học | C00; D01; A00; B00 | 16 |
Đại học sư phạm Thái Nguyên
Mã trường: DTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140217 | SP Ngữ Văn | C00 | 20 | |
2 | D140219 | SP Địa Lý | C00 | 19 | |
3 | D140218 | SP Lịch Sử | C00 | 17 | |
4 | D140101 | Giáo dục học | C00 | 15 | |
5 | D140205 | GD Chính trị | C00 | 15 |
Đại học Dân lập Văn Lang
Mã trường: DVL | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D360708 | Quan hệ Công chúng | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Đai học Phạm Văn Đồng
Mã trường: DPQ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 15 | |
2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 14 | |
3 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 11 | |
4 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 10 | |
5 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 10 |
Đại học Kinh Doanh và Công nghệ
Mã trường: DQK | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D310205 | Quản lý nhà nước | A01, B00, C00, D01 | 15 | |
2 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, C00, D01, D14 | 15 | |
3 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, D01, D14 | 15 |
Đại học Trà Vinh
Mã trường: DVT | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380101 | ĐH Luật | C00 | 17 | |
2 | D140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 15 | |
3 | D220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
4 | D220112 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15 | |
5 | D310201 | ĐH Chính trị học | C00; D01 | 15 | |
6 | D340103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C04; D15 | 15 | |
7 | D340301 | ĐH Kế toán | C00 | 15 | |
8 | C220113 | CĐ Việt Nam học | C00 | 14 | |
9 | C220106 | CĐ Tiếng Khmer | C00 | 13 | |
10 | C320202 | CĐ Khoa học Thư viện | C00 | 13 | |
11 | C340406 | CĐ Quản trị văn phòng | C00 | 11 | |
12 | C220112 | CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 10 |
Đại Học Yersin Đà Lạt
Mã trường: DYD | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Kinh doanh tổng hợp; Ngoại thương; Kế toán doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Nhà hàng – Khách sạn; Lữ hành) | A00; A01; C00; D01 | 15 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
2 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Mã trường: DCT | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C220113 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | A00,A01,D01,C00 | 10 | Xét học bạ 16.5 |
Đại học Tây Nguyên
Mã trường: TTN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140202C | Giáo dục Tiểu học (Hệ Đại học) | C00 | 23 | |
2 | D140203C | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai (Hệ Đại học) | C00 | 19 | |
3 | D140217C | Sư phạm Ngữ văn (Hệ Đại học) | C00 | 19 | |
4 | D140205C | Giáo dục Chính trị (Hệ Đại học) | C00 | 17 | |
5 | D220301C | Triết học (Hệ Đại học) | C00 | 15 | |
6 | D220330C | Văn học (trình độ Đại học) | C00 | 15 |
Đại học Đà Lạt
Mã trường: TDL | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D380101 | Luật | C00; D01 | 18 | |
2 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 17 | |
3 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 17 | |
4 | D220213 | Đông phương học | C00; D01 | 16 | |
5 | D310301 | Xã hội học | C00; D01 | 15 | |
6 | D220340 | Văn hóa học | C00; D01 | 15 | |
7 | D220330 | Văn học | C00 | 15 | |
8 | D220310 | Lịch sử | C00 | 15 | |
9 | D220113 | Việt Nam học | C00; D01 | 15 | |
10 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01 | 15 | |
11 | D760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | |
12 | D220212 | Quốc tế học | C00; D01 | 15 |
Với các ngành khối C còn lại ở 1 số trường như Đại học Khoa học Huế, ĐH Sư phạm Vinh, ĐH Hải Phòng, Đại học Tây Bắc, Đại Học Đà Nẵng, Đh Quy Nhơn…. Thí sinh có thể tham khảo trên web: THPTQUOCGIA.ORG chúng tôi đã cập nhật đầy đủ.
(Theo THPTquocgia.org)