Đại học Văn Hóa TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT (điểm 5 học kỳ) đợt 1 năm 2021.
- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur công bố điểm chuẩn năm 2021
- Thông tin Trường Đại học Văn hóa TPHCM tuyển sinh đại học năm 2021
- Đại học SPKT TPHCM công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT đợt 2 năm 2021
Đại học Văn Hóa TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ THPT 2021
Năm 2021 Trường Đại học Văn TPHCM thông báo tuyển sinh đào tạo hệ đại học chính quy trên phạm vi cả nước đối với các thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT/BTVH theo 04 phương thức xét tuyển khác nhau.
Mới đây, hội đồng tuyển sinh Nhà trường chính thức công bố điểm chuẩn đợt 1 theo phương thức xét điểm kết quả học tập của học bạ THPT năm 2021, xét theo điểm của 05 học kỳ gồm: Học kỳ 1 + 2 của năm lớp 10 +11 và học kỳ 1 của năm lớp 12, cụ thể được Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhật chi tiết như sau:
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành/chuyên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7220112 | Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 30 | 15.50 |
2 | 7320201 | Ngành Thông tin – Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 30 | 15.50 |
3 | 7320305 | Ngành Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 30 | 15.50 |
4 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D10, D15 | 30 | 15.50 |
5 | 7229040A | Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) | C00, D01, D09, D15 | 50 | 16.00 |
6 | 7229040B | Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa) | C00, D01, D09, D15 | 40 | 16.00 |
7 | 7229040C | Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa) | C00, D01, D09, D15 | 180 | 22.50 |
8 | 7229042A | Ngành Quản lý Văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội) | C00, D01, D09, D15 | 80 | 22.25 |
9 | 7229042B | Ngành Quản lý Văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | C00, D01, D09, D15 | 30 | 16.00 |
10 | 7229042C | Ngành Quản lý Văn hóa (Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật) | R01, R02, R03, R04 | 80 | 19.25 |
11 | 7229042D | Ngành Quản lý Văn hóa (Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch) | C00, D01, D09, D15 | 80 | 23.25 |
12 | 7810101 | Ngành Du lịch | C00, D01, D10, D15 | 80 | 23.75 |
13 | 7810103A | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị lữ hành) | C00, D01, D10, D15 | 150 | 25.00 |
14 | 7810103B | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C00, D01, D10, D15 | 100 | 23.75 |
Đây là mức điểm chuẩn đã được cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên.
Quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2021 theo phương thức xét điểm học bạ (điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển) phải đạt mức từ 15 điểm trở lên và các môn thi năng khiếu phải có kết quả đạt từ 05 điểm trở lên.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp