Năm 2022 HĐTS Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Huế thông báo tuyển sinh hệ Chính quy (dự kiến) theo 5 phương thức xét tuyển, áp dụng trên cả nước với hơn 3.500 chỉ tiêu.
- Đại học Kinh tế quốc dân công bố đề án tuyển sinh 2022
- Tuyển sinh năm 2022: Trường Sĩ quan Thông tin chỉ tuyển thí sinh nam
- Hạn chót miễn giảm 100% học phí Cao đẳng Dược năm 2022 là bao giờ?
Thông tin tuyển sinh (dự kiến) Đại học Sư Phạm – Đại học Huế năm 2022
Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế được Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp và cập nhật cụ thể như sau:
Phương thức tuyển sinh Đại học Sư Phạm – ĐH Huế năm 2022
Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Huế (Mã trường: DHS) thông báo tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường trên phạm vi tuyển sinh toàn cả nước, đào tạo các hệ Đại học chính quy, Cao đẳng/Trung cấp nhóm ngành Giáo viên theo 5 phương thức sau:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc kết quả Học bạ THPT kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối với ngành năng khiếu).
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ƯTXT theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Phương thức 5: Xét tuyển theo phương thức riêng của Nhà trường.
Thông tin các ngành Đại học Sư Phạm – ĐH Huế tuyển sinh 2022
Sau đây là các ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và các phương thức xét tuyển của từng ngành được Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Huế thông báo xét tuyển năm 2022:
** Hệ sư phạm:
STT | Tên ngành Mã ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu dự kiến | Phương thức xét tuyển |
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 146 | Xét KQ thi THPT (98) Phương thức khác (48) |
2 | Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh | 7140209TA | A00, A01, D07, D90 | 30 | Xét KQ thi THPT (24) Phương thức khác (6) |
3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 279 | Xét KQ thi THPT (251) Phương thức khác (28) |
4 | Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140210TA | A00, A01, D01, D90 | 30 | Xét KQ thi THPT (27) Phương thức khác (3) |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D07, D90 | 10 | Xét KQ thi THPT (1) Phương thức khác (9) |
6 | Sư phạm Vật lý đào tạo bằng tiếng Anh | 7140211TA | A00, A01, D07, D90 | 10 | Xét KQ thi THPT (8) Phương thức khác (2) |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 45 | Xét KQ thi THPT (29) Phương thức khác (16) |
8 | Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 10 | Xét KQ thi THPT (6) Phương thức khác (4) |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 15 | Xét KQ thi THPT (11) Phương thức khác (4) |
10 | Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140213TA | B00, B02, D08, D90 | 10 | Xét KQ thi THPT (10) |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, D01, D66 | 171 | Xét KQ thi THPT (140) Phương thức khác (31) |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 20 | Xét KQ thi THPT (20) |
13 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | A09, C00, C20, D15 | 48 | Xét KQ thi THPT (43) Phương thức khác (5) |
14 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, NK1, NK2 M09, NK1, NK2 |
753 | Xét KQ thi THPT (640) Phương thức khác (113) |
15 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 597 | Xét KQ thi THPT (436) Phương thức khác (161) |
16 | Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140202TA | C00, D01, D08, D10 | 30 | Xét KQ thi THPT (21) Phương thức khác (9) |
17 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 20 | Xét KQ thi THPT (20) |
18 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, NK1, NK2 N01, NK1, NK2 |
69 | Xét KQ thi THPT( 65) Phương thức khác (4) |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 334 | Xét KQ thi THPT (301) Phương thức khác (33) |
20 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 375 | Xét KQ thi THPT (337) Phương thức khác (38) |
21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90 | 47 | Xét KQ thi THPT (47) |
22 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 150 | Xét KQ thi THPT (135) Phương thức khác (15) |
23 | Giáo dục Công dân( ) | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 256 | Xét KQ thi THPT (180) Phương thức khác (76) |
24 | Giáo dục QP – AN | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 29 | Xét KQ thi THPT (23) Phương thức khác (6) |
25 | Quản lý giáo dục | (dự kiến ) | C00, C19, C20, D66 | 50 | Xét KQ thi THPT (35) Phương thức khác (15) |
** Hệ cử nhân:
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp môn |
Chỉ tiêu dự kiến | Phương thức xét tuyển |
1 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01 | 80 | Xét KQ thi THPT (72) Phương thức khác (8) |
2 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D07, D90 | 80 | Xét KQ thi THPT (56) Phương thức khác (24) |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp