Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (DCT) thông báo phương án tuyển sinh 34 ngành nghề đào tạo Đại học chính quy năm 2022 (dự kiến) theo 4 phương thức.
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thông báo tuyển sinh năm 2022
Dưới đây là thông tin phương án tuyển sinh chi tiết của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2022 được Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tìm hiểu và cập nhật thông tin đến các thí sinh như sau:
Phương thức tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2022
Năm 2022, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến tuyển sinh Đại học chính quy theo 4 phương thức như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT cấp 3.
Xét điểm TBC của HK1 + HK2 lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 của 3 môn THXT tương ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. (Thời gian từ 01/01 – 01/05/2022).
Xét tổng điểm lớp 12 theo THXT tương ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. (Thời gian từ 01/05 – 15/06/2022).
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022 theo các THXT từng ngành học (Thời gian xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ).
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2022 (Yêu cầu thí sinh phải đạt từ 600 điểm trở lên).
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ và Xét học bạ HK1 + HK2 lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 có học lực xếp loại HSG (Thời gian xét nhận hồ sơ từ 01/05 – 15/06/2022).
Danh sách các ngành đào tạo năm 2022
Dưới đây là thông tin về các ngành/mã ngành, tổ hợp xét tuyển được Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thông báo tuyển sinh đào tạo năm 2022 gồm:
STT | Ngành | Mã ngành | THXT |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | |
4 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | 7620303 | |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | |
7 | Marketing | 7340115 | |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 7520115 | |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07, |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | |
18 | Công nghệ vật liệu (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | 7510402 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
21 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 7420201 | |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, B00, D07 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp