Đại học An Giang công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT năm 2021

Trường Đại học An Giang công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học bạ THPT có mức điểm từ 18 – 23 điểm cho 32 ngành nghề tuyển sinh 2021.

Đại học An Giang công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT năm 2021

Phương thức tuyển sinh Đại học An Giang 2021

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 trên phạm vi cả nước, đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT và có bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời với các phương thức tuyển sinh như sau:

  • Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển thẳng (tối đa 1% tổng chỉ tiêu).
  • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc Gia TPHCM (tối đa 4% tổng chỉ tiêu).
  • Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cấp 3 (tối thiểu 69% tổng chỉ tiêu cho ngành giáo viên và tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu cho các ngành còn lại).
  • Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi đáng giá năng lực Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức (tối đa 30% tổng chỉ tiêu).
  • Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT cấp 3 (tối thiểu 30% tổng chỉ tiêu).

Đại học An Giang công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT năm 2021

Trường Đại học An Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 5 – Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT đào tạo hệ đại học chính quy vào tất cả các ngành nghề đang được đào tạo tại Nhà trường do Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhật cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Chỉ tiêu
1 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Nhóm 1 23.0 40
2 7340101 Quản trị kinh doanh Nhóm 2 22.5 120
3 7340115 Marketing Nhóm 2 22.5 80
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Nhóm 1 21.0 30
5 7380101 Luật Nhóm 3 20.0 70
6 7620112 Bảo vệ thực vật Nhóm 4 20.0 30
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Nhóm 1 20.0 30
8 7480201 Công nghệ thông tin Nhóm 5 19.0 180
9 7140201 Giáo dục mầm non Nhóm 6 18.0 200
10 7140202 Giáo dục tiểu học Nhóm 7 18.0 200
11 7140205 Giáo dục chính trị Nhóm 8 18.0 30
12 7140209 Sư phạm toán học Nhóm 5 18.0 30
13 7140211 Sư phạm vật lý Nhóm 9 18.0 15
14 7140212 Sư phạm hóa học Nhóm 10 18.0 30
15 7140217 Sư phạm ngữ văn Nhóm 11 18.0 30
16 7140218 Sư phạm lịch sử Nhóm 12 18.0 30
17 7140219 Sư phạm địa lý Nhóm 13 18.0 30
18 7140231 Sư phạm tiếng anh Nhóm 14 18.0 110
19 7420201 Công nghệ sinh học Nhóm 15 18.0 120
20 7480103 Kỹ thuật phần mềm Nhóm 5 18.0 100
21 7540101 Công nghệ thực phẩm Nhóm 16 18.0 110
22 7620105 Chăn nuôi Nhóm 17 18.0 30
23 7620110 Khoa học cây trồng Nhóm 18 18.0 60
24 7620116 Phát triển nông thôn Nhóm 19 18.0 30
25 7620301 Nuôi trồng thủy sản Nhóm 20 18.0 60
26 7310630 Việt Nam học Nhóm 21 18.0 150
27 7220201 Ngôn ngữ Anh Nhóm 22 18.0 180
28 7229030 Văn học Nhóm 11 18.0 40
29 7310106 Kinh tế Quốc tế Nhóm 23 18.0 80
30 72209001 Triết học Nhóm 3 18.0 20
31 7340201 Tài chính – Ngân hàng Nhóm 2 18.0 120
32 7340301 Kế toàn Nhóm 2 18.0 100

Các nhóm tổ hợp môn xét tuyển năm 2021:

  • Nhóm 1: A00, A01, B00, D07.
  • Nhóm 2: A00, A01, C15, D01.
  • Nhóm 3: A01, C00, C01, D01.
  • Nhóm 4: A00, B00, C15, D01.
  • Nhóm 5: A00, A01, C01, D01.
  • Nhóm 6: M02, M03, M05, M06.
  • Nhóm 7: A00, A01, C00, D01.
  • Nhóm 8: C00, C19, D01, D66.
  • Nhóm 9: A00, A01, C01, C05.
  • Nhóm 10: A00, B00, C02, D07.
  • Nhóm 11: C00, D01, D14, D15.
  • Nhóm 12: A08, C00, C19, D14.
  • Nhóm 13: A09, C00, C04, D10.
  • Nhóm 14: A01, D01, D09, D14.
  • Nhóm 15: A16, B00, B03, D01.
  • Nhóm 16: A00, B00, C05, D01.
  • Nhóm 17: A00, B00, C08, D01.
  • Nhóm 18: A00, B00, C15, D01.
  • Nhóm 19: A00, B00, C00, D01.
  • Nhóm 20: A00, B00, D01, D10.
  • Nhóm 21: A01, C00, C04, D01.
  • Nhóm 22: A01, D01, D09, D14.
  • Nhóm 23: A00, A01, C15, D01.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *