Mới đây, Trường Đại học Vinh đã chính thức công bố phương án tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy năm 2022 với tổng chỉ tiêu trên 600 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển.
- ĐH Mở Hà Nội sử dụng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp là chủ yếu
- Học viện Kỹ thuật Mật mã xét tuyển ưu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh
- Năm 2022, hai trường ĐH Y, Dược mở thêm ngành, tăng chỉ tiêu tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2022
6 phương thức tuyển sinh Trường Đại học Vinh năm 2022
Theo thông tin từ Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật được: Năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy với hơn 600 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2022.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học bạ Trung học phổ thông cấp 3.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT hoặc bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất.
- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2022.
Như vậy có thể thấy ngoài sử dụng các phương thức tuyển sinh cũ của những năm trước, năm 2022 Nhà trường có thêm 2 phương thức mới đó chính là phương thức 4 và phương thức 5 (Mỗi phương thức nhà trường dự kiến tuyển 10% tổng chỉ tiêu).
Thông tin các ngành tuyển sinh Đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2022
Dưới đây là thông tin các ngành tuyển sinh đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Vinh, thí sinh tham khảo để điền đúng thông tin tên ngành/mã ngành/tổ hợp xét tuyển sau đây:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D01 |
2 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A00, C00, C19, D01 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M10, M13 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T05 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C20, D01 |
6 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, C20, D15 |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A01, B00, D07 |
8 | Sư phạm KH Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, A16, B00 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, C20, D14 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C20, D01, D15 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D00, D14, D15, D66 |
12 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 D07 |
13 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B00, D01 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, A01, B00, B08 |
15 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A10, B00 |
16 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, C00, D01 |
17 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, D01 |
18 | Chính trị học | 7310201 | A01, C00, C19, D01 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, D01 |
20 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, B00, D01 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, D01 |
22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B02, B04, B08 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 |
25 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, C00, D01 |
26 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B08, D07, D13 |
27 | Du lịch | 7810101 | A00, A01, C00, D01 |
28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 |
30 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, B00, D01 |
31 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, B00, D01 |
32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 |
34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01 |
36 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, B00, D01 |
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
38 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 |
39 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 |
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 |
41 | Nông học | 7620109 | A00, B00, B08, D01 |
42 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B08, D01 |
43 | Sinh học | 7420101 | B00, B02, B04, B08 |
44 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, B08, D01 |
45 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01 |
46 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 |
47 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, B08, D01 |
48 | Quản lý văn hóa | 7229042 | A00, A01, C00, D01 |
49 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
50 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
51 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
52 | Việt Nam học | 7310630 | A00, A01, C00, D01 |
53 | Khoa học dữ liệu và thống kê | 7460202 | A00, A01, B00, D01 |
54 | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, D01 |
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp