Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm học 2017. Theo đó trường tuyển sinh với Hệ đào tạo Đại học 36 chuyên ngành dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GD&ĐT chủ trì.
- Đại học Sư phạm Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Sư phạm Huế năm 2017
- Đại học Sư phạm Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2017
Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh vào Đại học Sư phạm TPHCM
Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh vào Đại học Sư phạm TPHCM
ĐH Sư phạm TP HCM chỉ xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2017 cho tất cả các ngành (không bảo lưu kết quả thi trước năm 2017).
Tổ hợp xét tuyển vào Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017
Với mỗi ngành học, Đại học Sư phạm TP HCM sẽ lựa chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ 5 bài thi của kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển này có thể theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D) hoặc sẽ là tổ hợp 3 môn, 3 bài thi mới, tùy theo đặc thù của ngành. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc (và) môn Ngữ văn.
Có thể xác định môn chính (với điểm được nhân đôi) trong tổ hợp các môn thi được lựa chọn để xét tuyển.
Các ngành năng khiếu (GDTC, GDMN, GDĐB) vẫn sẽ lựa chọn 02 môn thi của kì thi THPT quốc gia và bổ sung thêm 01 môn năng khiếu do Trường tự tổ chức.
Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành năm 2017
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Quản lí giáo dục | 52140114 | 50 |
2 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | 180 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 195 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | 45 |
5 | Giáo dục Chính trị | 52140205 | 65 |
6 | Giáo dục Thể chất | 52140206 | 90 |
7 | Sư phạm Toán học | 52140209 | 120 |
8 | Sư phạm Tin học | 52140210 | 50 |
9 | Sư phạm Vật lí | 52140211 | 75 |
10 | Sư phạm Hoá học | 52140212 | 60 |
11 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 60 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 95 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 50 |
14 | Sư phạm Địa lí | 52140219 | 70 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 105 |
16 | Sư phạm tiếng Nga | 52140232 | 30 |
17 | Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | 30 |
18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 52140234 | 30 |
19 | Việt Nam học | 52220113 | 160 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 280 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 52220202 | 150 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | 150 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | 200 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | 200 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 52220210 | 160 |
26 | Quốc tế học | 52220212 | 150 |
27 | Văn học | 52220330 | 150 |
28 | Tâm lý học | 52310401 | 120 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 52310403 | 120 |
30 | Địa lý học | 52310501 | 90 |
31 | Vật lí học | 52440102 | 170 |
32 | Hoá học | 52440112 | 130 |
33 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 180 |
34 | Công tác xã hội | 52760101 | 120 |
35 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208 | (sẽ thông báo khi Bộ giao nhiệm vụ tuyển sinh năm nay) |
36 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 52220101 | 50 |
Thí sinh có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ của trường về điểm chuẩn của các năm trước đó.
(THPTQUOCGIA.ORG TỔNG HỢP)