Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017 có cao hay không? Cùng xem lại mức điểm chuẩn Đại học nông lâm năm 2016 để có so sánh chính xác nhất.
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm năm nay có gì thay đổi?
- Mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc HN trong năm 2017 thay đổi ra sao?
- Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2017 như thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đào tạo hệ Đại học: | — | |||
2 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
3 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
4 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
5 | D220201 | Ngôn ngữ Anh * | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 24 | Anh nhân 2 |
6 | D310101 | Kinh tế | Toán, Lý, Hóa | 19 | |
7 | D310101 | Kinh tế | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19 | |
8 | D310101 | Kinh tế | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19 | |
9 | D310501 | Bản đồ học | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
10 | D310501 | Bản đồ học | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
11 | D310501 | Bản đồ học | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 20 | |
12 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
13 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
14 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.5 | |
15 | D340301 | Kế toán | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
16 | D340301 | Kế toán | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
17 | D340301 | Kế toán | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.5 | |
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Lý, Hóa | 21.5 | |
19 | D420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Lý, Tiếng Anh | 21.5 | |
20 | D420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Hóa, Sinh | 21.5 | |
21 | D440301 | Khoa học môi trường | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
22 | D440301 | Khoa học môi trường | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
23 | D440301 | Khoa học môi trường | Toán, Hóa, Sinh | 20 | |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
25 | D480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
26 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
27 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
28 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
29 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
30 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán, Lý, Hóa | 21 | |
31 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán, Lý, Tiếng Anh | 21 | |
32 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
33 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
34 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
35 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
36 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
37 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
38 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
39 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
40 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Hóa, Sinh | 20 | |
41 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
42 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
43 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
44 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | Toán, Lý, Hóa | 19.75 | |
45 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.75 | |
46 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | Toán, Hóa, Sinh | 19.75 | |
47 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
48 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
49 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
50 | D620105 | Chăn nuôi | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
51 | D620105 | Chăn nuôi | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
52 | D620105 | Chăn nuôi | Toán, Hóa, Sinh | 20 | |
53 | D620109 | Nông học | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
54 | D620109 | Nông học | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
55 | D620109 | Nông học | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
56 | D620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
57 | D620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
58 | D620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
59 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
60 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
61 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
62 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Toán, Lý, Hóa | 19 | |
63 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19 | |
64 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19 | |
65 | D620116 | Phát triển nông thôn | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
66 | D620116 | Phát triển nông thôn | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
67 | D620116 | Phát triển nông thôn | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18 | |
68 | D620201 | Lâm nghiệp | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
69 | D620201 | Lâm nghiệp | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
70 | D620201 | Lâm nghiệp | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
71 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán, Lý, Hóa | 18.5 | |
72 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18.5 | |
73 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán, Hóa, Sinh | 18.5 | |
74 | D640101 | Thú y | Toán, Lý, Hóa | 22 | |
75 | D640101 | Thú y | Toán, Lý, Tiếng Anh | 22 | |
76 | D640101 | Thú y | Toán, Hóa, Sinh | 22 | |
77 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
78 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
79 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Toán, Hóa, Sinh | 20 | |
80 | D850103 | Quản lý đất đai | Toán, Lý, Hóa | 19 | |
81 | D850103 | Quản lý đất đai | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19 | |
82 | Chương trình tiên tiến | — | |||
83 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
84 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
85 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
86 | D640101 | Thú y (C.Trinh tiên tiến) | Toán, Lý, Hóa | 22 | |
87 | D640101 | Thú y (C.Trinh tiên tiến) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 22 | |
88 | D640101 | Thú y (C.Trinh tiên tiến) | Toán, Hóa, Sinh | 22 | |
89 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
90 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
91 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.5 | |
92 | D420201 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Hóa | 21.5 | |
93 | D420201 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 21.5 | |
94 | D420201 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | Toán, Hóa, Sinh | 21.5 | |
95 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
96 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
97 | D520320 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Hóa | 20 | |
98 | D520320 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | |
99 | D520320 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | Toán, Hóa, Sinh | 20 | |
100 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Hóa | 20.5 | |
101 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.5 | |
102 | D540101 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | Toán, Hóa, Sinh | 20.5 | |
103 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | — | |||
104 | D310106 | Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
105 | D310106 | Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
106 | D310106 | Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18 | |
107 | D340120 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18.5 | |
108 | D340120 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18.5 | |
109 | D340120 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.5 | |
110 | D420201 | Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
111 | D420201 | Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
112 | D420201 | Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
113 | D440301 | Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
114 | D440301 | Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
115 | D440301 | Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) | Toán, Hóa, Sinh | 18 | |
116 | D480201 | Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
117 | D480201 | Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
118 | D480201 | Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
119 | D620114 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Hóa | 18 | |
120 | D620114 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Lý, Tiếng Anh | 18 | |
121 | D620114 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017
Sau khi kết thúc kỳ thi THTP Quốc gia, các trường sẽ công bố mức điểm chuẩn. Trong năm trước mức điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Nông lâm là 18 điểm. và mức điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm. Năm 2017, dự kiến mức điểm chuẩn Đại học Nông lâm sẽ dao động từ 0,25 – 0.5 điểm mỗi ngành.
Nguồn: THPTQuocgia.org