Trong năm nay 2017 mức điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội có gì thay đổi so với năm trước? Mức điểm cao nhât thuộc khối ngành đào tạo nào?
- Mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc HN trong năm 2017 thay đổi ra sao?
- Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2017 như thế nào?
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin có thay đổi trong năm 2017?
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140114A | Quản lý giáo dục | 21.5 | ||
2 | D140114C | Quản lý giáo dục | 22.25 | ||
3 | D140114D | Quản lý giáo dục | 21 | ||
4 | D140201A | Giáo dục Mầm non | 21.25 | ||
5 | D140201B | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 18.5 | ||
6 | D140201C | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 17.25 | ||
7 | D140202A | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 22.75 | ||
8 | D140202D | Giáo dục Tiểu học | 22.75 | ||
9 | D140203B | Giáo dục đặc biệt | 18.75 | ||
10 | D140203C | Giáo dục đặc biệt | 22.5 | ||
11 | D140203D | Giáo dục đặc biệt | 20 | ||
12 | D140204A | Giáo dục công dân | 19.25 | ||
13 | D140204B | Giáo dục công dân | 18.75 | ||
14 | D140204C | Giáo dục công dân | 21 | ||
15 | D140204D | Giáo dục công dân | 18.25 | ||
16 | D140205A | Giáo dục chính trị | 18.25 | ||
17 | D140205B | Giáo dục chính trị | 18.75 | ||
18 | D140205C | Giáo dục chính trị | 21.25 | ||
19 | D140205D | Giáo dục chính trị | 18.25 | ||
20 | D140206 | Giáo dục thể chất | 25.5 | ||
21 | D140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.75 | ||
22 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.25 | ||
23 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24.25 | ||
24 | D140209A | SP Toán học | 24.75 | ||
25 | D140209B | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 24 | ||
26 | D140209C | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 25.25 | ||
27 | D140209D | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 24.25 | ||
28 | D140210A | SP Tin học | 18.25 | ||
29 | D140210B | SP Tin học | 18.75 | ||
30 | D140210C | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 17 | ||
31 | D140210D | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 19.5 | ||
32 | D140211A | SP Vật lí | 22.75 | ||
33 | D140211B | SP Vật lí | 22.5 | ||
34 | D140211C | SP Vật lí | 24 | ||
35 | D140211D | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 22.5 | ||
36 | D140211E | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 23.25 | ||
37 | D140211G | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 23.75 | ||
38 | D140212A | SP Hoá học | 23 | ||
39 | D140212B | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 18.5 | ||
40 | D140213A | SP Sinh học | 18 | ||
41 | D140213B | SP Sinh học | 21.5 | ||
42 | D140213C | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 19.5 | ||
43 | D140213D | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 17.25 | ||
44 | D140213E | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 16.5 | ||
45 | D140214A | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16.25 | ||
46 | D140214B | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16 | ||
47 | D140214C | SP Kỹ thuật công nghiệp | 16.25 | ||
48 | D140217A | SP Ngữ văn | 23.5 | ||
49 | D140217B | SP Ngữ văn | 22.25 | ||
50 | D140217C | SP Ngữ văn | 26 | ||
51 | D140217D | SP Ngữ văn | 22 | ||
52 | D140218C | SP Lịch Sử | 23.75 | ||
53 | D140218D | SP Lịch Sử | 17 | ||
54 | D140219A | SP Địa lí | 16.5 | ||
55 | D140219B | SP Địa lí | 22.75 | ||
56 | D140219C | SP Địa lí | 24.75 | ||
57 | D140221 | SP Âm nhạc | 22.5 | ||
58 | D140222 | SP Mĩ thuật | 20.5 | ||
59 | D140231 | SP Tiếng Anh | 32 | ||
60 | D140233A | SP Tiếng Pháp | 26.5 | ||
61 | D140233B | SP Tiếng Pháp | — | ||
62 | D140233C | SP Tiếng Pháp | 28.75 | ||
63 | D140233D | SP Tiếng Pháp | 25.75 | ||
64 | D220113B | Việt Nam học | 21.25 | ||
65 | D220113C | Việt Nam học | 20 | ||
66 | D220113D | Việt Nam học | 18.75 | ||
67 | D220330A | Văn học | 22.5 | ||
68 | D220330B | Văn học | 21.5 | ||
69 | D220330C | Văn học | 23.25 | ||
70 | D220330D | Văn học | 20.25 | ||
71 | D310201A | Chính trị học (SP Triết học) | 20.5 | ||
72 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | 18 | ||
73 | D310201C | Chính trị học (SP Triết học) | 18 | ||
74 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | 17 | ||
75 | D310201E | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 17.75 | ||
76 | D310201G | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 16 | ||
77 | D310201H | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 18.25 | ||
78 | D310201K | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 18.5 | ||
79 | D310401A | Tâm lí học | 18 | ||
80 | D310401B | Tâm lí học | 19.75 | ||
81 | D310401C | Tâm lí học | 24 | ||
82 | D310401D | Tâm lí học | 20.5 | ||
83 | D310403A | Tâm lí học giáo dục | 19.25 | ||
84 | D310403B | Tâm lí học giáo dục | 18.5 | ||
85 | D310403C | Tâm lí học giáo dục | 21.75 | ||
86 | D310403D | Tâm lí học giáo dục | 20.25 | ||
87 | D420101A | Sinh học | 20 | ||
88 | D420101B | Sinh học | 18.25 | ||
89 | D460101A | Toán học | 20.75 | ||
90 | D460101B | Toán học | 20.5 | ||
91 | D460101D | Toán học | 20.75 | ||
92 | D480201A | Công nghệ thông tin | 16.75 | ||
93 | D480201B | Công nghệ thông tin | 18.25 | ||
94 | D760101B | Công tác xã hội | 16.5 | ||
95 | D760101C | Công tác xã hội | 18 | ||
96 | D760101D | Công tác xã hội | 18.25 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm năm 2017
Có thể thấy mức điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016 khá cao. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về khối ngành Sư phạm Địa lý và Sư phạm Toán học có mức điểm 24,75. Mức điểm thấp nhất thuộc về ngành Công tác xã hội với 16,5 điểm.
Trong năm 2017, dự kiến mức điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia sẽ dao động từ 0,25 – 1 điểm cho các chuyên ngành mà nhà trường đào tạo. Mộ thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của trường.
Nguồn: THPTQuocgia.org.
Tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng tại: http://caodangykhoa.vn/cao-dang-dieu-duong/