Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chính thức công bố điểm sàn trúng tuyển vào các ngành đào tạo năm 2021 tại Trường có mức điểm dao động từ 15 – 21 điểm.
- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur công bố điểm chuẩn năm 2021
- Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp
- Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2021
ĐH Giao thông Vận tải TPHCM công bố điểm sàn trúng tuyển 2021
Mới đây, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy với mức điểm sàn dao động từ 15 đến 21 điểm vào các ngành/chuyên ngành đào tạo tại Nhà trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Cụ thể mức điểm sàn trúng tuyển vào Trường như sau:
STT | Ngành (chuyên ngành) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | ||||
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 17.0 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21.0 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | A00, A01, D01 | 21.0 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | A00, A01, D01 | 21.0 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 75201031 | A00, A01 | 17.0 |
6 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | A00, A01 | 21.0 |
7 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00, A01 | 15.0 |
8 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 75201031 | A00, A01 | 21.0 |
9 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 75201032 | A00, A01 | 21.0 |
10 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | A00, A01 | 17.0 |
11 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | A00, A01 | 15.0 |
12 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 17.0 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 19.0 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 15.0 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | A00, A01 | 19.0 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | A00, A01 | 17.0 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – Công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 15.0 |
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | A00, A01 | 17.0 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | A00, A01 | 15.0 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | A00, A01 | 15.0 |
21 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | A00, A01, D01 | 17.0 |
22 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | A00, A01, D01 | 17.0 |
23 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 17.0 |
24 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 19.0 |
25 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | A00, A01 | 15.0 |
26 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | A00, A01 | 15.0 |
27 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | A00, A01, D01 | 17.0 |
28 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 78401065 | A00, A01 | 15.0 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 15.0 |
2 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | A00, A01 | 17.0 |
3 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 15.0 |
4 | Kỹ thuật điện tử và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 15.0 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 17.0 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | A00, A01 | 15.0 |
7 | Kinh tế xây dựng | 7580301H | A00, A01, D01 | 15.0 |
8 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | A00, A01, D01 | 19.0 |
9 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | A00, A01, D01 | 17.0 |
10 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | A00, A01 | 15.0 |
11 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | A00, A01 | 15.0 |
12 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064H | A00, A01, D01 | 15.0 |
Qua bảng trên, chúng ta có thể thấy một số ngành như: Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật ô tô đạt được mức điểm sàn cao nhất trong tất cả các ngành là 21 điểm.
Tiếp theo một số ngành khác như: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế vận tải cũng có điểm sàn xét tuyển tương đối cao là 19 điểm. Các ngành còn lại có điểm sàn dao động từ 15 đến 17 điểm.
Theo thông tin phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM cập nhật được: Năm 2021 Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM xét tuyển theo ba phương thức gồm:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Xét tuyển học bạ 5 học kỳ (HK1+2 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12) yêu cầu thí sinh đạt tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển phù hợp với quy định chung của Bộ GD-ĐT.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp