Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy
- Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022
- Đại học Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn 4 phương thức năm 2022
- Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm chuẩn ĐGNL 2022
Theo thông tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur, ngưỡng điểm dao động từ 16 – 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.
Công nghệ thông tin dẫn đầu với mức điểm sàn cao nhất: 19 điểm
Ngoài nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Công nghệ thông tin là ngành có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 19 điểm, tiếp theo đó là các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh và Digital Marketing với 18 điểm.
Một số ngành khác có điểm sàn xét tuyển cao như là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Thú y với 17 điểm.
Đây cũng là những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất theo các phương thức xét tuyển sớm đã được công bố trước đó. Tất cả các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 16 điểm.
Theo đó, mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Điểm đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
Đối với ngành Thanh nhạc, thí sinh cần có tổng điểm thi 02 môn Năng khiếu Âm nhạc đạt từ 10 điểm trở lên.
Đối với các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ điện ảnh, truyền hình và Nghệ thuật số (Digital Art), thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển có môn Năng khiếu Vẽ cần có điểm thi Năng khiếu Vẽ đạt từ 05 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
Thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của từng ngành cụ thể như sau:
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển |
Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 16 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 16 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 16 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 17 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 | |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 16 | |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
35 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
36 | Luật | 7380101 | 16 | |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16 | |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
45 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
50 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
53 | Thú y | 7640101 | 17 | |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 16 | |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 16 | |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 | |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển
Theo tin tức từ phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM cho hay, tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào HUTECH trong thời gian đăng ký, bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học do Bộ GD&ĐT quy định (từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8).
Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, với mã trường HUTECH là DKC. Kết quả xét tuyển dự kiến công bố trước 17h00 ngày 17/09/2022.
Đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào HUTECH theo một trong các phương thức xét tuyển sớm (xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực) và đã nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện của trường, để được công nhận trúng tuyển chính thức, thí sinh cần đặt nguyện vọng đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm đó vào vị trí nguyện vọng 1.
Thời gian thí sinh xác nhận và làm thủ tục nhập học từ ngày 16/09/2022 đến 17h ngày 30/09/2022.