Rất nhiều thí sinh đang tiến hành thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia cũng như đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học nhưng chưa biết mã trường THPT của mình là bao nhiêu.
- Mã các trường THPT tại Hà Nội dành cho thí sinh đăng ký THPT quốc gia
- Danh sách Mã các trường THPT tại TP.HCM dành cho thí sinh đăng ký THPT quốc gia
- Danh sách Mã các trường THPT tại Hải Phòng dành cho thí sinh đăng ký THPT quốc gia
Mã các trường THPT của các tỉnh Đông Bắc dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
Mã các trường THPT của các tỉnh Đông Bắc dành cho thí sinh đăng thi THPT quốc gia
Dưới đây là danh sách mã các trường THPT tại các tỉnh Phía Bắc năm 2017 dành cho thí sinh hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học – Cao đẳng năm 2017. Gồm 11 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Giang
Danh sách mã các trường THPT tại Quảng Ninh
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Quảng Ninh | 17 | 001 | THPT Chuyên Hạ Long |
Quảng Ninh | 17 | 002 | TT HN&GDTX tỉnh |
Quảng Ninh | 17 | 003 | PT DTNT tỉnh |
Quảng Ninh | 17 | 004 | THPT Hòn Gai |
Quảng Ninh | 17 | 005 | THPT Ngô Quyền |
Quảng Ninh | 17 | 006 | THPT Vũ Văn Hiếu |
Quảng Ninh | 17 | 007 | THPT Bãi Cháy |
Quảng Ninh | 17 | 008 | THCS&THPT Lê Thánh Tông |
Quảng Ninh | 17 | 009 | THPT Hạ Long |
Quảng Ninh | 17 | 010 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Quảng Ninh | 17 | 011 | TH-THCS-THPT Văn Lang |
Quảng Ninh | 17 | 012 | TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long |
Quảng Ninh | 17 | 013 | THPT Cẩm Phả |
Quảng Ninh | 17 | 014 | THPT Lê Hồng Phong |
Quảng Ninh | 17 | 015 | THPT Cửa Ông |
Quảng Ninh | 17 | 016 | THPT Lê Quý Đôn |
Quảng Ninh | 17 | 017 | THPT Mông Dương |
Quảng Ninh | 17 | 018 | THPT Lương Thế Vinh |
Quảng Ninh | 17 | 019 | THPT Hùng Vương |
Quảng Ninh | 17 | 020 | Trung Tâm GDNN – GDTX Cẩm Phả |
Quảng Ninh | 17 | 021 | CĐ Công nghiệp Cẩm Phả |
Quảng Ninh | 17 | 022 | THPT Uông Bí |
Quảng Ninh | 17 | 023 | THPT Hoàng Văn Thụ |
Quảng Ninh | 17 | 024 | Trung Tâm GDNN – GDTX Uông Bí |
Quảng Ninh | 17 | 025 | THPT Hồng Đức |
Quảng Ninh | 17 | 026 | THPT Nguyễn Tất Thành |
Quảng Ninh | 17 | 027 | CĐ Công nghiệp & Xây dựng |
Quảng Ninh | 17 | 028 | THPT Trần Phú |
Quảng Ninh | 17 | 029 | THPT Lý Thường Kiệt |
Quảng Ninh | 17 | 030 | THCS&THPT Chu Văn An |
Quảng Ninh | 17 | 031 | Trung Tâm GDNN – GDTX Móng Cái |
Quảng Ninh | 17 | 032 | THPT Bình Liêu |
Quảng Ninh | 17 | 033 | THCS&THPT Hoành Mô |
Quảng Ninh | 17 | 034 | Trung tâm GDNN-GDTX Bình Liêu |
Quảng Ninh | 17 | 035 | THPT Đầm Hà |
Quảng Ninh | 17 | 036 | THCS&THPT Lê Lợi |
Quảng Ninh | 17 | 037 | Trung Tâm GDNN – GDTX Đầm Hà |
Quảng Ninh | 17 | 038 | THPT Quảng Hà |
Quảng Ninh | 17 | 039 | THPT Nguyễn Du |
Quảng Ninh | 17 | 040 | Trung Tâm GDNN – GDTX Hải Hà |
Quảng Ninh | 17 | 041 | THCS&THPT Đường Hoa Cương |
Quảng Ninh | 17 | 042 | THPT Tiên Yên |
Quảng Ninh | 17 | 043 | THPT Hải Đông |
Quảng Ninh | 17 | 044 | THPT Nguyễn Trãi |
Quảng Ninh | 17 | 045 | Trung Tâm GDNN – GDTX Tiên Yên |
Quảng Ninh | 17 | 046 | PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên |
Quảng Ninh | 17 | 047 | THPT Ba Chẽ |
Quảng Ninh | 17 | 048 | Trung Tâm GDNN – GDTX Ba Chẽ |
Quảng Ninh | 17 | 049 | THPT Đông Triều |
Quảng Ninh | 17 | 050 | THPT Hoàng Quốc Việt |
Quảng Ninh | 17 | 051 | THPT Hoàng Hoa Thám |
Quảng Ninh | 17 | 052 | THPT Lê Chân |
Quảng Ninh | 17 | 053 | THCS&THPT Trần Nhân Tông |
Quảng Ninh | 17 | 054 | THCS&THPT Nguyễn Bình |
Quảng Ninh | 17 | 055 | Trung Tâm GDNN – GDTX Đông Triều |
Quảng Ninh | 17 | 056 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
Quảng Ninh | 17 | 057 | TH-THCS&THPT Trần Hưng Đạo |
Quảng Ninh | 17 | 058 | THPT Bạch Đằng |
Quảng Ninh | 17 | 059 | THPT Minh Hà |
Quảng Ninh | 17 | 060 | THPT Đông Thành |
Quảng Ninh | 17 | 061 | THPT Yên Hưng |
Quảng Ninh | 17 | 062 | THPT Trần Quốc Tuấn |
Quảng Ninh | 17 | 063 | THPT Ngô Gia Tự |
Quảng Ninh | 17 | 064 | Trung Tâm GDNN – GDTX Quảng Yên |
Quảng Ninh | 17 | 065 | THPT Hoành Bồ |
Quảng Ninh | 17 | 066 | THPT Quảng La |
Quảng Ninh | 17 | 067 | THPT Thống Nhất |
Quảng Ninh | 17 | 068 | Trung Tâm GDNN – GDTX Hoành Bồ |
Quảng Ninh | 17 | 069 | THPT Hải Đảo |
Quảng Ninh | 17 | 070 | THPT Quan Lạn |
Quảng Ninh | 17 | 071 | THPT Trần Khánh Dư |
Quảng Ninh | 17 | 072 | Trung Tâm GDNN – GDTX Vân Đồn |
Quảng Ninh | 17 | 073 | THPT Cô Tô |
Quảng Ninh | 17 | 074 | Trung Tâm GDNN – GDTX Cô Tô |
Quảng Ninh | 17 | 076 | THPT Đông Triều (Năm 2015 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 077 | THPT Bạch Đằng (Năm 2012 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 078 | THPT Minh Hà (Năm 2012 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 079 | THPT Yên Hưng (Năm 2012 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 080 | THPT Ngô Gia Tự (Năm 2012 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 081 | Trung tâm GDHN-GDTX Quảng Yên (Năm 2012 về trước) |
Quảng Ninh | 17 | 800 | Học ở nước ngoài_17 |
Quảng Ninh | 17 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_17 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Lạng Sơn
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Lạng Sơn | 10 | 000 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
Lạng Sơn | 10 | 001 | THPT Việt Bắc |
Lạng Sơn | 10 | 002 | THPT Chuyên Chu Văn An |
Lạng Sơn | 10 | 003 | THPT DT Nội trú tỉnh |
Lạng Sơn | 10 | 004 | Cao đẳng nghề Lạng Sơn |
Lạng Sơn | 10 | 005 | TT GDTX 1 tỉnh |
Lạng Sơn | 10 | 006 | THPT Ngô Thì Sỹ |
Lạng Sơn | 10 | 007 | THPT Tràng Định |
Lạng Sơn | 10 | 008 | TT GDTX Tràng Định |
Lạng Sơn | 10 | 009 | THPT Bình Độ |
Lạng Sơn | 10 | 010 | THPT Bình Gia |
Lạng Sơn | 10 | 011 | TT GDTX Bình Gia |
Lạng Sơn | 10 | 012 | THPT Pác Khuông |
Lạng Sơn | 10 | 013 | THPT Văn Lãng |
Lạng Sơn | 10 | 014 | TT GDTX Văn Lãng |
Lạng Sơn | 10 | 015 | THPT Bắc Sơn |
Lạng Sơn | 10 | 016 | THPT Vũ Lễ |
Lạng Sơn | 10 | 017 | TTGDTX Bắc Sơn |
Lạng Sơn | 10 | 018 | THPT Lương Văn Tri |
Lạng Sơn | 10 | 019 | THPT Văn Quan |
Lạng Sơn | 10 | 020 | TT GDTX Văn Quan |
Lạng Sơn | 10 | 021 | THPT Đồng Đăng |
Lạng Sơn | 10 | 022 | THPT Cao Lộc |
Lạng Sơn | 10 | 023 | TT GDTX Cao Lộc |
Lạng Sơn | 10 | 024 | THPT Lộc Bình |
Lạng Sơn | 10 | 025 | THPT Na Dương |
Lạng Sơn | 10 | 026 | TT GDTX Lộc Bình |
Lạng Sơn | 10 | 027 | THPT Chi Lăng |
Lạng Sơn | 10 | 028 | THPT Hòa Bình |
Lạng Sơn | 10 | 029 | TT GDTX Chi Lăng |
Lạng Sơn | 10 | 030 | THPT Đình Lập |
Lạng Sơn | 10 | 031 | TT GDTX Đình Lập |
Lạng Sơn | 10 | 032 | THPT Hữu Lũng |
Lạng Sơn | 10 | 033 | THPT Vân Nham |
Lạng Sơn | 10 | 034 | TT GDTX 2 tỉnh |
Lạng Sơn | 10 | 035 | THPT Tú Đoạn |
Lạng Sơn | 10 | 036 | THPT Đồng Bành |
Lạng Sơn | 10 | 037 | CĐ Nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc |
Lạng Sơn | 10 | 038 | THPT Tân Thành |
Lạng Sơn | 10 | 800 | Học ở nước ngoài_10 |
Lạng Sơn | 10 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_10 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Cao Bằng
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Cao Bằng | 06 | 000 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 002 | THPT DTNT tỉnh Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 003 | THPT Thành phố Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 004 | THPT Chuyên Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 005 | TT GDTX Thành phố Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 006 | TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 008 | THPT Bảo Lạc |
Cao Bằng | 06 | 010 | THPT Thông Nông |
Cao Bằng | 06 | 012 | THPT Hà Quảng |
Cao Bằng | 06 | 013 | THPT Nà Giàng |
Cao Bằng | 06 | 015 | THPT Trà Lĩnh |
Cao Bằng | 06 | 016 | THPT Quang Trung |
Cao Bằng | 06 | 018 | THPT Trùng Khánh |
Cao Bằng | 06 | 019 | THPT Pò Tấu |
Cao Bằng | 06 | 020 | THPT Thông Huề |
Cao Bằng | 06 | 021 | TTGDTX Trùng Khánh |
Cao Bằng | 06 | 023 | THPT Nguyên Bình |
Cao Bằng | 06 | 024 | THPT Tinh Túc |
Cao Bằng | 06 | 025 | THPT Nà Bao |
Cao Bằng | 06 | 027 | THPT Hoà An |
Cao Bằng | 06 | 028 | THPT Cao Bình |
Cao Bằng | 06 | 029 | TTGDTX Hoà An |
Cao Bằng | 06 | 031 | THPT Quảng Uyên |
Cao Bằng | 06 | 032 | THPT Đống Đa |
Cao Bằng | 06 | 033 | TT GDTX Quảng Uyên |
Cao Bằng | 06 | 035 | THPT Thạch An |
Cao Bằng | 06 | 036 | THPT Canh Tân |
Cao Bằng | 06 | 038 | THPT Hạ Lang |
Cao Bằng | 06 | 039 | THPT Bằng Ca |
Cao Bằng | 06 | 041 | THPT Bảo Lâm |
Cao Bằng | 06 | 043 | THPT Phục Hoà |
Cao Bằng | 06 | 044 | THPT Bế Văn Đàn |
Cao Bằng | 06 | 045 | THPT Cách Linh |
Cao Bằng | 06 | 046 | TTGDTX Trà Lĩnh |
Cao Bằng | 06 | 047 | TTGDTX Hà Quảng |
Cao Bằng | 06 | 048 | TTGDTX Thạch An |
Cao Bằng | 06 | 049 | TTGDTX Phục Hoà |
Cao Bằng | 06 | 050 | TTGDTX Bảo Lâm |
Cao Bằng | 06 | 051 | TTGDTX Hạ Lang |
Cao Bằng | 06 | 052 | TTGDTX Nguyên Bình |
Cao Bằng | 06 | 053 | TTGDTX Thông Nông |
Cao Bằng | 06 | 054 | THPT Lục Khu |
Cao Bằng | 06 | 055 | THPT Bản Ngà |
Cao Bằng | 06 | 056 | TTGDTX Bảo Lạc |
Cao Bằng | 06 | 057 | THPT Lý Bôn |
Cao Bằng | 06 | 058 | TTGDTX Tỉnh |
Cao Bằng | 06 | 059 | TC nghề Cao Bằng |
Cao Bằng | 06 | 800 | Học ở nước ngoài_06 |
Cao Bằng | 06 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_06 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Bắc Kạn
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Bắc Kạn | 11 | 009 | THPT Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 010 | THPT Chợ Đồn |
Bắc Kạn | 11 | 011 | THPT Chợ Mới |
Bắc Kạn | 11 | 012 | THPT Na Rì |
Bắc Kạn | 11 | 013 | THPT Ngân Sơn |
Bắc Kạn | 11 | 014 | Trường PT DTNT tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 015 | THCS&THPT Nà Phặc |
Bắc Kạn | 11 | 016 | THPT Bộc Bố |
Bắc Kạn | 11 | 017 | THPT Phủ Thông |
Bắc Kạn | 11 | 018 | THPT Ba Bể |
Bắc Kạn | 11 | 019 | THPT Chuyên |
Bắc Kạn | 11 | 020 | THPT Yên Hân |
Bắc Kạn | 11 | 021 | TT GDTX tỉnh |
Bắc Kạn | 11 | 022 | THPT Dân lập Hùng Vương |
Bắc Kạn | 11 | 023 | THPT Quảng Khê |
Bắc Kạn | 11 | 024 | THPT Bình Trung |
Bắc Kạn | 11 | 025 | TT Kỹ thuật TH-HN Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 026 | TT GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 027 | TC nghề Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 028 | TT GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 029 | TT GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 030 | TT GDTX-DN H. Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 031 | TT GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 032 | TT GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 033 | TT GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn |
Bắc Kạn | 11 | 800 | Học ở nước ngoài_11 |
Bắc Kạn | 11 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_11 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Tuyên Quang
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Tuyên Quang | 09 | 008 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang |
Tuyên Quang | 09 | 009 | THPT Chuyên tỉnh |
Tuyên Quang | 09 | 010 | THPT Tân Trào |
Tuyên Quang | 09 | 011 | THPT Ỷ La |
Tuyên Quang | 09 | 012 | THPT Nguyễn Văn Huyên |
Tuyên Quang | 09 | 013 | THPT Sông Lô |
Tuyên Quang | 09 | 014 | Trung tâm GDTX-HN tỉnh |
Tuyên Quang | 09 | 015 | THPT Thượng Lâm |
Tuyên Quang | 09 | 016 | THPT Na Hang |
Tuyên Quang | 09 | 017 | THPT Yên Hoa |
Tuyên Quang | 09 | 018 | THPT Chiêm Hóa |
Tuyên Quang | 09 | 019 | THPT Kim Bình |
Tuyên Quang | 09 | 020 | THPT Minh Quang |
Tuyên Quang | 09 | 021 | THPT Hà Lang |
Tuyên Quang | 09 | 022 | THPT Đầm Hồng |
Tuyên Quang | 09 | 023 | THPT Hòa Phú |
Tuyên Quang | 09 | 024 | THPT Hàm Yên |
Tuyên Quang | 09 | 025 | THPT Phù Lưu |
Tuyên Quang | 09 | 026 | THPT Thái Hòa |
Tuyên Quang | 09 | 027 | THPT Xuân Huy |
Tuyên Quang | 09 | 028 | THPT Trung Sơn |
Tuyên Quang | 09 | 029 | THPT Xuân Vân |
Tuyên Quang | 09 | 030 | THPT Tháng 10 |
Tuyên Quang | 09 | 031 | THPT Sơn Dương |
Tuyên Quang | 09 | 032 | THPT Kim Xuyên |
Tuyên Quang | 09 | 033 | THPT ATK Tân Trào |
Tuyên Quang | 09 | 034 | THPT Đông Thọ |
Tuyên Quang | 09 | 035 | THPT Kháng Nhật |
Tuyên Quang | 09 | 036 | THPT Sơn Nam |
Tuyên Quang | 09 | 037 | THPT Lâm Bình |
Tuyên Quang | 09 | 800 | Học ở nước ngoài_09 |
Tuyên Quang | 09 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_09 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Phú Thọ
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Phú Thọ | 15 | 001 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương |
Phú Thọ | 15 | 002 | Trường THPT Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 003 | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 004 | Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 005 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành |
Phú Thọ | 15 | 006 | Trường THPT Vũ Thê Lang |
Phú Thọ | 15 | 007 | Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 008 | Trường THPT Trần Phú |
Phú Thọ | 15 | 009 | Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 010 | Trường THPT Hùng Vương |
Phú Thọ | 15 | 011 | Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 012 | Trường THPT Thị xã Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 013 | Trường THPT Trường Thịnh |
Phú Thọ | 15 | 014 | Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 015 | Trường THPT Đoan Hùng |
Phú Thọ | 15 | 016 | Trường THPT Chân Mộng |
Phú Thọ | 15 | 017 | Trường THPT Quế Lâm |
Phú Thọ | 15 | 018 | Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng |
Phú Thọ | 15 | 019 | Trường THPT Thanh Ba |
Phú Thọ | 15 | 020 | Trường THPT Yển Khê |
Phú Thọ | 15 | 021 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba |
Phú Thọ | 15 | 022 | Trường THPT Hạ Hoà |
Phú Thọ | 15 | 023 | Trường THPT Vĩnh Chân |
Phú Thọ | 15 | 024 | Trường THPT Xuân áng |
Phú Thọ | 15 | 025 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Phú Thọ | 15 | 026 | Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà |
Phú Thọ | 15 | 027 | Trường THPT Cẩm Khê |
Phú Thọ | 15 | 028 | Trường THPT Hiền Đa |
Phú Thọ | 15 | 029 | Trường THPT Phương Xá |
Phú Thọ | 15 | 030 | Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê |
Phú Thọ | 15 | 031 | Trường THPT Yên Lập |
Phú Thọ | 15 | 032 | Trường THPT Lương Sơn |
Phú Thọ | 15 | 033 | Trường THPT Minh Hoà |
Phú Thọ | 15 | 034 | Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập |
Phú Thọ | 15 | 035 | Trường THPT Thanh Sơn |
Phú Thọ | 15 | 036 | Trường THPT Văn Miếu |
Phú Thọ | 15 | 037 | Trường THPT Hương Cần |
Phú Thọ | 15 | 038 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn |
Phú Thọ | 15 | 039 | Trường THPT Phù Ninh |
Phú Thọ | 15 | 040 | Trường THPT Tử Đà |
Phú Thọ | 15 | 041 | Trường THPT Trung Giáp |
Phú Thọ | 15 | 042 | Trường THPT Nguyễn Huệ |
Phú Thọ | 15 | 043 | Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh |
Phú Thọ | 15 | 044 | Trường THPT Long Châu Sa |
Phú Thọ | 15 | 045 | Trường THPT Phong Châu |
Phú Thọ | 15 | 046 | Trường THPT Lâm Thao |
Phú Thọ | 15 | 047 | Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao |
Phú Thọ | 15 | 048 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất |
Phú Thọ | 15 | 049 | Trường THPT Tam Nông |
Phú Thọ | 15 | 050 | Trường THPT Mỹ Văn |
Phú Thọ | 15 | 051 | Trường THPT Hưng Hoá |
Phú Thọ | 15 | 052 | Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông |
Phú Thọ | 15 | 053 | Trường THPT Thanh Thuỷ |
Phú Thọ | 15 | 054 | Trường THPT Trung Nghĩa |
Phú Thọ | 15 | 055 | Trường THPT Tản Đà |
Phú Thọ | 15 | 056 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Thuỷ |
Phú Thọ | 15 | 057 | Trường THPT Minh Đài |
Phú Thọ | 15 | 058 | Trường THPT Thạch Kiệt |
Phú Thọ | 15 | 059 | Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn |
Phú Thọ | 15 | 060 | Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 061 | Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 062 | Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 063 | Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 064 | Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ điện |
Phú Thọ | 15 | 065 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 066 | Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 067 | Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 068 | Trường Trung cấp Nghề Herman Gmeiner Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 069 | Trường Trung cấp nghề Bách khoa Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 070 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và dịch vụ Phú Nam |
Phú Thọ | 15 | 071 | Trường THPT Lê Quý Đôn |
Phú Thọ | 15 | 072 | Trường ĐH Công nghiệp Việt trì |
Phú Thọ | 15 | 073 | Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm |
Phú Thọ | 15 | 074 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 075 | Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 076 | Trường THPT Dân lập Âu cơ |
Phú Thọ | 15 | 077 | Trường THPT Dân lập Vân Phú |
Phú Thọ | 15 | 078 | Trường THPT Bán Công Hùng Vương |
Phú Thọ | 15 | 079 | Trường THPT Bán Công Đoan Hùng |
Phú Thọ | 15 | 080 | Trường THPT Bán Công Thanh Ba |
Phú Thọ | 15 | 081 | Trường THPT Bán Công Cẩm Khê |
Phú Thọ | 15 | 082 | Trường THPT Bán Công Thanh Sơn |
Phú Thọ | 15 | 083 | Trường THPT Bán Công Phù Ninh |
Phú Thọ | 15 | 084 | Trường THPT Phan Đăng Lưu |
Phú Thọ | 15 | 085 | Trường THPT Bán Công Phong Châu |
Phú Thọ | 15 | 086 | Trường THPT Bán Công Tam Nông |
Phú Thọ | 15 | 087 | Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì |
Phú Thọ | 15 | 088 | Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ |
Phú Thọ | 15 | 800 | Học ở nước ngoài_15 |
Phú Thọ | 15 | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_15 |
Danh sách mã các trường THPT tại tỉnh Thái Nguyên
TÊN TỈNH | MÃ TỈNH | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
Thái Nguyên | 12 | 001 | TTGDTX TP. Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 002 | TTGDTX Thành phố Sông Công |
Thái Nguyên | 12 | 003 | TTGDTX Huyện Định Hoá |
Thái Nguyên | 12 | 004 | TTGDTX Huyện Phú Lương |
Thái Nguyên | 12 | 005 | TTGDTX Huyện Võ Nhai |
Thái Nguyên | 12 | 006 | TTGDTX Huyện Đại Từ |
Thái Nguyên | 12 | 007 | TTGDTX Huyện Đồng Hỷ |
Thái Nguyên | 12 | 008 | TTGDTX Huyện Phú Bình |
Thái Nguyên | 12 | 009 | TTGDTX Thị xã Phổ Yên |
Thái Nguyên | 12 | 010 | THPT Chuyên Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 011 | THPT Lương Ngọc Quyến |
Thái Nguyên | 12 | 012 | THPT Ngô Quyền |
Thái Nguyên | 12 | 013 | THPT Gang Thép |
Thái Nguyên | 12 | 014 | THPT Chu Văn An |
Thái Nguyên | 12 | 015 | THPT Dương Tự Minh |
Thái Nguyên | 12 | 016 | THPT Khánh Hoà |
Thái Nguyên | 12 | 017 | PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 018 | THPT Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 019 | THPT Lê Quý Đôn |
Thái Nguyên | 12 | 020 | THPT Sông Công |
Thái Nguyên | 12 | 021 | THPT Định Hoá |
Thái Nguyên | 12 | 022 | THPT Bình Yên |
Thái Nguyên | 12 | 023 | THPT Phú Lương |
Thái Nguyên | 12 | 024 | THPT Võ Nhai |
Thái Nguyên | 12 | 025 | THPT Đại Từ |
Thái Nguyên | 12 | 026 | THPT Đồng Hỷ |
Thái Nguyên | 12 | 027 | THPT Trại Cau |
Thái Nguyên | 12 | 028 | THPT Phú Bình |
Thái Nguyên | 12 | 029 | THPT Lê Hồng Phong |
Thái Nguyên | 12 | 030 | THPT Bắc Sơn |
Thái Nguyên | 12 | 031 | Thiếu Sinh Quân QK1 |
Thái Nguyên | 12 | 032 | THPT Lương Thế Vinh |
Thái Nguyên | 12 | 033 | Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc |
Thái Nguyên | 12 | 034 | THPT Yên Ninh |
Thái Nguyên | 12 | 035 | THPT Nguyễn Huệ |
Thái Nguyên | 12 | 036 | THPT Lương Phú |
Thái Nguyên | 12 | 037 | THPT Phổ Yên |
Thái Nguyên | 12 | 038 | CĐ SP Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 039 | CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 040 | CĐ Cơ khí luyện kim |
Thái Nguyên | 12 | 041 | CĐ Giao thông Vận tải miền núi |
Thái Nguyên | 12 | 042 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 043 | CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc |
Thái Nguyên | 12 | 044 | CĐ Thương mại và Du lịch |
Thái Nguyên | 12 | 045 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 046 | CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp |
Thái Nguyên | 12 | 047 | CĐ Công nghiệp Việt Đức |
Thái Nguyên | 12 | 048 | Văn hoá I – Bộ Công An |
Thái Nguyên | 12 | 049 | CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam |
Thái Nguyên | 12 | 050 | TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi |
Thái Nguyên | 12 | 051 | CĐ Kinh tế kỹ thuật – ĐH TN |
Thái Nguyên | 12 | 052 | CĐ Nghề Cơ điện LK |
Thái Nguyên | 12 | 053 | THPT Trần Phú |
Thái Nguyên | 12 | 054 | THPT Lưu Nhân Chú |
Thái Nguyên | 12 | 055 | THPT Hoàng Quốc Việt |
Thái Nguyên | 12 | 056 | TC nghề Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 057 | THPT Trần Quốc Tuấn |
Thái Nguyên | 12 | 058 | THPT Điềm Thuỵ |
Thái Nguyên | 12 | 059 | TT GDTX tỉnh |
Thái Nguyên | 12 | 060 | THPT Đào Duy Từ |
Thái Nguyên | 12 | 061 | TC Nghề Nam Thái Nguyên |
Thái Nguyên | 12 | 062 | TC nghề số 1- Bộ Quốc phòng |
Thái Nguyên | 12 | 063 | Trường TC nghề KT 3D |
Thái Nguyên | 12 | 064 | Trung cấp Y tế Thái Nguyên |
