Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã chính thức công bố kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – Đợt 1 năm 2021.
- Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ 2021
- Thông tin tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
- Điểm trúng tuyển xét học bạ đợt 1/2021 Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển học bạ THPT 2021
Thông tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM cho biết Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2021 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc trung học phổ thông (THPT) đợt 1 – dành cho các Trường THPT đã ký kết với TDTU như sau:
Điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đợt 1
Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2021, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm đạt sơ tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 36,25 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
3 | 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 30,00 |
4 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
5 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35,50 |
8 | 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 35,25 |
11 | 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 34,25 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
13 | 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 34,50 |
Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 | |||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33,25 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
17 | 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 35,00 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 33,50 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 35,50 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31,50 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32,25 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33,00 |
27 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
30 | 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2
(Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”) |
35,25 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | Văn*2, Anh, Sử | 27,00 |
32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31,50 |
33 | 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27,00 |
34 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,75 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 |
4 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33,50 |
5 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | Toán*2, Văn, Anh | 33,50 |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 30,75 |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 29,00 | |||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | Toán, Anh, Sinh*2 | 27,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | ||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | ||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
5 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
6 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | |||
8 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)
|
32,00 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | |
6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 |
Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa); Tổ hợp có môn năng khiếu của các ngành (Quản lý thể dục thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị); Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đã nộp hồ sơ dự thi năng lực tiếng Anh đợt 1: kết quả sơ tuyển được xét sau khi Trường tổ chức và có điểm thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1.
TDTU sẽ có thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 khi tình hình dịch bệnh COVID -19 được kiểm soát
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.
Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức hoặc dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh không đạt từ trình độ A2 trở lên sẽ không đủ điều kiện xét sơ tuyển vào chương trình này; thí sinh đạt điểm sơ tuyển và có điểm đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ A2 phải tham gia chương trình dự bị tiếng Anh để đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 mới được tham gia chương trình chính thức.
Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển học bạ THPT 2021
Điều kiện trúng tuyển và xác nhận trúng tuyển nhập học
Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:
Được công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021
Từ ngày 31/07/2021 đến 01/08/2021, thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.
Từ ngày 03/08/2021 đến 17h00 ngày 07/08/2021, Thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, bản chính học bạ THPT (để đối chiếu), bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời để xác nhận và các hồ sơ khác theo yêu cầu để làm thủ tục nhập học.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.
Thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 để xác nhận nhập học trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.
Thời gian làm thủ tục nhập học
Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 07/08/2021: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.
Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website từ ngày 30/07/2021 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.
Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp