Tuyển sinh ĐH Thủy lợi công bố phương án tuyển sinh năm 2016 xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia (tại các cụm thi do các trường đại học tổ chức)
- ĐH Y Dược Tp.HCM không tuyển hệ Cao đẳng
- Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Dược Hà Nội năm 2016
- Chỉ tiêu tuyển sinh các Trường Công an nhân dân năm 2016
Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào trường (TLA khác TLS); có điểm chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào CS2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Dưới đây là thông tin mã ngành, môn thi, chỉ tiêu vào trường ĐH Thủy Lợi năm 2016:
Ký hiệu trường | Tên trường,
Ngành học |
Mã ngành | Môn thi | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
TLA & TLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội |
3700 | ||
TLA | Tại Hà Nội | 3120 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy (chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Thủy điện và công trình năng lượng; Công trình cảng đường thủy) | D580202 | TOÁN,Lý, Hóa
hoặc TOÁN,Lý, Tiếng Anh hoặc TOÁN,Hóa, Tiếng Anh |
270 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | D580201 | 320 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | D580205 | 190 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | 120 | |
5 | Quản lý xây dựng | D580302 | 140 | |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi, Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi, Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | D580212 | 210 | |
7 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | 70 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới bờ) | D580203 | 70 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | 70 | |
10 | Cấp thoát nước | D110104 | 120 | |
11 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) | D520103 | 210 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) | D520201 | 140 | |
13 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 140 | |
14 | Kỹ thuật hóa học | D520301 | 70 | |
15 | Thuỷ văn (chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | D440224 | 70 | |
16 | Công nghệ thông tin | D480201 | 210 | |
17 | Hệ thống thông tin | D480104 | 70 | |
18 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 70 | |
19 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp) | D340101 | 90 | |
20 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán xây dựng) | D340301 | 210 | |
21 | Kinh tế | D310101 | 100 | |
22 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | D900202 | 80 | |
23 | Chương trình tiên tiến ngànhKỹ thuật tài nguyên nước | D900212 | 80 | |
TLS | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | 580 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | D580202 | TOÁN,Lý, Hóa
hoặc TOÁN,Lý, Tiếng Anh hoặc TOÁN,Hóa, Tiếng Anh |
180 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | D580201 | 80 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | 80 | |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | D580212 | 80 | |
5 | Cấp thoát nước | D110104 | 80 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | D580205 | 80 |