Mức điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đang đến gần, mức điểm chuẩn Đại học Mở năm 2017 có cao hay thấp hơn so với những năm trước hay không?

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D210402_103 Thiết kế nội thất H00 24.5
2 D210402_103 Thiết kế nội thất H02 20
3 D210402_103 Thiết kế nội thất H03 19
4 D210402_104 Thiết kế thời trang H00 25.5
5 D210402_104 Thiết kế thời trang H02 19
6 D210402_104 Thiết kế thời trang H03 19
7 D210402_106 Thiết kế đồ họa H00 24
8 D210402_106 Thiết kế đồ họa H02 19
9 D210402_106 Thiết kế đồ họa H03 23
10 D340301_401 Kế toán D01 19.5
11 D340301_401 Kế toán A01 19
12 D340301_401 Kế toán A00 19.5
13 D340101_402 Quàn trị kinh doanh D01 19
14 D340101_402 Quàn trị kinh doanh A01 19
15 D340101_402 Quàn trị kinh doanh A00 19
16 D340101_403 Quản trị du lịch, khách sạn D01 20.5
17 D340101_403 Quản trị du lịch, khách sạn A01 21
18 D340101_403 Quản trị du lịch, khách sạn A00 21
19 D340101_404 Hướng dẫn du lịch D01 19.5
20 D340101_404 Hướng dẫn du lịch A01 19.5
21 D340101_404 Hướng dẫn du lịch A00
22 D340201_405 Tài chính – Ngân hàng D01 17
23 D340201_405 Tài chính – Ngân hàng A00 18
24 D380101_500 Luật D01 16
25 D380101_500 Luật A00 16
26 D380107_50l Luật kinh tế D01 19.5
27 D380107_50l Luật kinh tế A00 19.5
28 D380108_502 Luật quốc tế D01 17.25
29 D380108_502 Luật quốc tế A00 17.25
30 D420201_301 Công nghệ sinh học B00 15
31 D420201_301 Công nghệ sinh học A00 15
32 D420201_301 Công nghệ sinh học D07 15
33 D480201_101 Công nghệ thông tin D01 18.25
34 D480201_101 Công nghệ thông tin A01 18.5
35 D480201_101 Công nghệ thông tin A00 18
36 D510302_102 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 20
37 D510302_102 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 20
38 D510302_102 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C01 20
39 D580102_105 Kiến trúc v00 19
40 D580102_105 Kiến trúc V02
41 D220201_701 Ngôn ngữ Anh D01 25.5
42 D220204_702 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 22.5
43 D220204_702 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 20

Thông tin tuyển sinh của Viện Đại học Mở Hà Nội: là một cơ sở giáo dục đại học mở đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. Quy mô đào tạo hàng năm của viện Đại học này vào khoảng 60.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, tại chức và đào tạo từ xa, với 11 khoa đào tạo các chuyên ngành.

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2017

Mức điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2017 vẫn chưa được xác định cụ thể. Điểm số có thể chênh lệch khá nhiều so với năm ngoái. Các thí sinh nếu muốn đăng ký xét tuyển tại trường cần phải hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia.

Hiện nay cũng đã có rất nhiều trường Đại học chốt phương án tuyển sinh năm 2017. Bộ GD&ĐT cũng đã công bố quy chế chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, chính vì thế thí sinh cần gấp rút ôn luyện, chuẩn bị bước vào một “cuộc chiến” quan trọng nhất trong 12 năm đèn sách, để có thể lựa chọn được một ngôi trường Đại học tốt nhất cho bản thân.

Nguồn: THPTquocgia.org

Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *